| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 12,212百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 5,760百万円 |
| 決算期 | 1月 | 当期純利益 | 4,853百万円 |
| 上場年月 | 2013/02 | 総資産 | 3,571億3,100万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 1,619億1,000万円 |
| 時価総額 | 2,599億5,389万円 | 自己資本比率 | 45.30% |
| 発行済株式数 | 78万342株 | ROE※1 | 3.06% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 1.67% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 1.83% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.comforia-reit.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 東京圏の独身・小家族向け居住用賃貸住宅に投資。運用:東急不動産リート。 | ||
| 始値 | 330,500 | 売買代金 | 5億6,634万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 333,000 | 出来高 | 1,408株 |
| 安値 | 329,000 | PER※3 | 52.29 |
| 終値 | 333,000 | PBR※4 | 1.60 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2023/01 | 10,194 | 4,626 | 3,995 | 3,986 | 5,567 | 2023/03/15 |
| ※ | 単 | 2023/07 | 10,680 | 4,846 | 4,147 | 4,138 | 5,615 | 2023/09/15 |
| ※ | 単 | 2024/01 | 10,664 | 4,915 | 4,182 | 4,173 | 5,520 | 2024/03/15 |
| ※ | 単 | 2024/07 | 11,389 | 5,332 | 4,581 | 4,572 | 6,032 | 2024/09/17 |
| ※ | 単 | 2025/01 | 11,460 | 5,293 | 4,510 | 4,501 | 5,769 | 2025/03/17 |
| ※ | 単 | 2025/07 | 12,212 | 5,760 | 4,864 | 4,853 | 6,219 | 2025/09/16 |
| ※ | 単 | 予 2026/01 | 12,348 | 5,961 | 4,960 | 4,950 | 6,368.48 | 2025/09/16 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |