上場市場 | 東証スタンダード・福証Q-Board | 売上高 | 8,185百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 511百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 343百万円 |
上場年月 | 2014/05 | 総資産 | 61億4,000万円 |
資本金 | 3億288万円 | 純資産 | 44億2,800万円 |
時価総額 | 29億2,668万円 | 自己資本比率 | 72.10% |
発行済株式数 | 271万2,400株 | ROE※1 | 5.65% |
電話番号 | 083-222-1111 | ROA※2 | 6.35% |
代表者 | 荻野利浩 | 配当利回(予想) | 3.71% |
本社住所 | 山口県下関市岬之町11番46号 | ||
URL | https://www.toubu.co.jp/ | ||
会社概要 | 山口、福岡を地盤に中古住宅再生販売主力。空家サポートや介護福祉関連も。 |
始値 | 1,087 | 売買代金 | 357万3,700円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,087 | 出来高 | 3,300株 |
安値 | 1,079 | PER※3 | 11.70 |
終値 | 1,079 | PBR※4 | 0.66 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/05 | 6,850 | 412 | 407 | 276 | 102.02 | 30 | 2020/07/14 | |
単 | 2021/05 | 7,754 | 575 | 572 | 391 | 145.93 | 31 | 2021/07/13 | |
単 | 2022/05 | 7,483 | 566 | 567 | 387 | 143.98 | 34 | 2022/07/14 | |
単 | 2023/05 | 7,673 | 549 | 547 | 376 | 139.91 | 37 | 2023/07/13 | |
単 | 2024/05 | 7,263 | 311 | 309 | 212 | 78.53 | 39 | 2024/07/11 | |
単 | 2025/05 | 8,185 | 511 | 507 | 343 | 126.6 | 40 | 2025/07/14 | |
単 | 予 2026/05 | 7,800 | 390 | 380 | 250 | 92.23 | 40 | 2025/07/14 | |
前期比(%) | -4.70 | -23.68 | -25.05 | -27.11 | -27.15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/08 | 1,569 | 35 | 34 | 26 | 9.6 | 2023/10/12 | |
単 | 2023/11 | 1,631 | 50 | 51 | 33 | 12.22 | 2024/01/12 | |
単 | 2024/02 | 1,710 | 38 | 36 | 25 | 9.23 | 2024/04/11 | |
単 | 2024/05 | 2,353 | 188 | 188 | 128 | 47.41 | 2024/07/11 | |
単 | 2024/08 | 1,885 | 52 | 51 | 32 | 12.03 | 2024/10/15 | |
単 | 2024/11 | 2,132 | 131 | 131 | 89 | 32.94 | 2025/01/14 | |
単 | 2025/02 | 1,657 | 50 | 49 | 32 | 11.87 | 2025/04/14 | |
単 | 2025/05 | 2,511 | 278 | 276 | 190 | 70.13 | 2025/07/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 5月末 |
最低投資金額 | 107,900円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.93% |