| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 62,004百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 1,029百万円 |
| 決算期 | 1月 | 当期純利益 | 1,289百万円 |
| 上場年月 | 2004/04 | 総資産 | 276億5,800万円 |
| 資本金 | 19億4,400万円 | 純資産 | 169億4,200万円 |
| 時価総額 | 106億1,335万円 | 自己資本比率 | 61.10% |
| 発行済株式数 | 771万8,800株 | ROE※1 | 8.87% |
| 電話番号 | 052-532-2211 | ROA※2 | 4.34% |
| 代表者 | 山本 大寛 | 配当利回り(予想) | 3.64% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市西区花の木三丁目9番13号 | ||
| URL | https://www.crossplus.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 婦人服製造卸大手。量販店向けトップ。専門店、ECも。ガールズに強み。帽子も。 | ||
| 始値 | 1,352 | 売買代金 | 4,437万5,400円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,382 | 出来高 | 3万2,400株 |
| 安値 | 1,350 | PER※3 | 6.81 |
| 終値 | 1,375 | PBR※4 | 0.54 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/01 | 58,493 | 521 | 701 | 622 | 84.97 | 2020/03/13 | |
| 連 | 2021/01 | 64,002 | 2,148 | 2,530 | 2,001 | 272.97 | 2021/03/12 | |
| 連 | 2022/01 | 59,120 | -1,560 | -1,296 | -1,666 | -227.24 | 2022/03/11 | |
| 連 | 2023/01 | 57,056 | 183 | 413 | 455 | 62.12 | 2023/03/17 | |
| 連 | 2024/01 | 60,190 | 1,797 | 1,974 | 2,064 | 280.54 | 2024/03/15 | |
| 連 | 2025/01 | 62,004 | 1,029 | 1,275 | 1,289 | 174.53 | 2025/03/14 | |
| 連 | 予 2026/01 | 59,500 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 201.8 | 2026/01/23 | |
| 前期比(%) | -4.04 | +16.62 | +9.80 | +16.37 | +15.62 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/01 | 14,860 | -226 | -174 | -60 | -8.16 | 2024/03/15 | |
| 連 | 2024/04 | 15,734 | 738 | 759 | 506 | 68.74 | 2024/06/14 | |
| 連 | 2024/07 | 13,882 | 155 | 238 | 248 | 33.63 | 2024/09/13 | |
| 連 | 2024/10 | 17,694 | 415 | 533 | 461 | 62.46 | 2024/12/13 | |
| 連 | 2025/01 | 14,694 | -279 | -255 | 74 | 10.02 | 2025/03/14 | |
| 連 | 2025/04 | 15,981 | 804 | 840 | 684 | 92.52 | 2025/06/13 | |
| 連 | 2025/07 | 13,236 | 126 | 234 | 202 | 27.29 | 2025/09/12 | |
| 連 | 2025/10 | 16,841 | 734 | 785 | 620 | 83.61 | 2025/12/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 1月末 |
最低投資金額 | 137,500円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 2.18% |