上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 2,025百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 301百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 321百万円 |
上場年月 | 2025/03 | 総資産 | 38億8,900万円 |
資本金 | 3億5,580万円 | 純資産 | 20億3,000万円 |
時価総額 | 342億9,847万円 | 自己資本比率 | 52.20% |
発行済株式数 | 1,358万1,600株 | ROE※1 | 23.65% |
電話番号 | 0545-53-1045 | ROA※2 | 14.91% |
代表者 | 豊澤 一晃 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 静岡県富士市青島町39番地 | ||
URL | https://www.toyokoh.com/ | ||
会社概要 | 3層の樹脂を屋根にスプレーコーティングする「SOSEI」の施工などを手掛ける。 |
始値 | 2,179 | 売買代金 | 88億6,046万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,631 | 出来高 | 353万500株 |
安値 | 2,150 | PER※3 | 71.25 |
終値 | 2,518 | PBR※4 | 16.85 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 809 | - | -180 | -181 | -18.71 | 0 | ||
単 | 2021/03 | 921 | - | -333 | -355 | -36.21 | 0 | ||
単 | 2022/03 | 1,046 | - | -558 | -898 | -91.45 | 0 | ||
連 | 2023/03 | 1,119 | -212 | -117 | -119 | -11.93 | 0 | ||
単 | 2024/03 | 1,095 | -189 | -157 | -158 | -15.26 | 0 | ||
単 | 2025/03 | 2,025 | 301 | 262 | 321 | 27.09 | 0 | 2025/05/14 | |
単 | 予 2026/03 | 3,000 | 580 | 560 | 480 | 35.34 | 0 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +48.15 | +92.69 | 2.14倍 | +49.53 | +30.45 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2024/12 | 617 | 130 | 128 | 106 | 9.03 | 2025/03/28 | |
単 | 2025/03 | 487 | 37 | 15 | 53 | 4.47 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |