上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 16,865百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 2,838百万円 |
決算期 | 11月 | 当期純利益 | 1,416百万円 |
上場年月 | 2015/02 | 総資産 | 891億4,100万円 |
資本金 | 1億円 | 純資産 | 249億700万円 |
時価総額 | 145億7,389万円 | 自己資本比率 | 27.80% |
発行済株式数 | 1,444万5,000株 | ROE※1 | 5.52% |
電話番号 | 03-5219-5370 | ROA※2 | 3.95% |
代表者 | 吉原 知紀 | 配当利回(予想) | 3.49% |
本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 | ||
URL | https://www.firstbrothers.com/ | ||
会社概要 | 投資銀行事業を中核とし、不動産の自己勘定投資と私募ファンドを運用。 |
始値 | 994 | 売買代金 | 189万3,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,002 | 出来高 | 1,900株 |
安値 | 994 | PER※3 | 10.26 |
終値 | 1,002 | PBR※4 | 0.58 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/11 | 19,838 | 3,462 | 2,810 | 2,183 | 155.83 | 21 | 2020/01/10 | |
連 | 2020/11 | 15,642 | 2,541 | 1,816 | 2,313 | 164.95 | 24 | 2021/01/08 | |
連 | 2021/11 | 26,685 | 4,940 | 4,379 | 2,795 | 199.34 | 27 | 2022/01/12 | |
連 | 2022/11 | 14,284 | 1,816 | 1,356 | 1,180 | 84.17 | 30 | 2023/01/13 | |
連 | 2023/11 | 22,268 | 4,461 | 3,837 | 3,186 | 227.26 | 32 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/11 | 16,865 | 2,838 | 2,193 | 1,416 | 101.04 | 67 | 2025/01/10 | |
連 | 予 2025/11 | 17,950 | 3,520 | 2,180 | 1,370 | 97.69 | 35 | 2025/01/10 | |
前期比(%) | +6.43 | +24.03 | -0.59 | -3.25 | -3.32 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 10,170 | 3,054 | 2,826 | 1,845 | 131.62 | 2023/07/07 | |
連 | 2023/08 | 4,053 | 364 | 199 | 443 | 31.59 | 2023/10/06 | |
連 | 2023/11 | 6,228 | 1,031 | 912 | 529 | 37.73 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 1,955 | 240 | 129 | 63 | 4.53 | 2024/04/09 | |
連 | 2024/05 | 2,413 | 363 | 248 | 116 | 8.29 | 2024/07/09 | |
連 | 2024/08 | 3,541 | 546 | 358 | 323 | 23.03 | 2024/10/08 | |
連 | 2024/11 | 8,956 | 1,689 | 1,458 | 914 | 65.22 | 2025/01/10 | |
連 | 2025/02 | 2,344 | 309 | 85 | 68 | 4.85 | 2025/04/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 11月末 |
最低投資金額 | 501,000円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | - |