上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 22,190百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 2,141百万円 |
決算期 | 10月 | 当期純利益 | 1,030百万円 |
上場年月 | 2016/12 | 総資産 | 534億9,600万円 |
資本金 | 15億9,594万円 | 純資産 | 116億800万円 |
時価総額 | 260億5,084万円 | 自己資本比率 | 21.70% |
発行済株式数 | 3,053万400株 | ROE | 27.95% |
電話番号 | 03-5338-0170 | ROA | 9.99% |
代表者 | 長嶋 義和 | 配当利回 | 4.24% |
本社住所 | 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号住友不動産西新宿ビル | ||
URL | https://www.goodcomasset.co.jp/ | ||
会社概要 | 東京23区内で投資用ワンルームマンション「GENOVIA」展開。家族向けも。ファンド運営。 |
始値 | 843 | 売買代金 | 3億5,264万円 |
---|---|---|---|
高値 | 861 | 出来高 | 29万6,500株 |
安値 | 840 | PER | 7.55 |
終値 | 850 | PBR | 2.12 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2018/10 | 16,817 | 1,678 | 1,567 | 1,071 | 40 | 35 | 2018/12/12 | |
連 | 2019/10 | 23,376 | 1,755 | 1,650 | 1,127 | 39.25 | 47 | 2019/12/10 | |
連 | 2020/10 | 26,323 | 2,829 | 2,644 | 1,826 | 124.48 | 68 | 2020/12/11 | |
連 | 2021/10 | 34,216 | 3,437 | 3,164 | 1,962 | 67.52 | 43 | 2021/12/09 | |
連 | 2022/10 | 40,048 | 4,612 | 4,342 | 2,858 | 199.16 | 60 | 2022/12/12 | |
連 | 2023/10 | 22,190 | 2,141 | 1,788 | 1,030 | 35.79 | 35 | 2023/12/13 | |
連 | 予 2024/10 | 71,326 | 5,342 | 4,673 | 3,245 | 112.63 | 36 | 2023/12/13 | |
前期比(%) | 3.21倍 | 2.50倍 | 2.61倍 | 3.15倍 | 3.15倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2022/10 | 11,823 | 1,277 | 1,234 | 728 | 50.73 | 2022/12/12 | |
連 | 2023/01 | 2,955 | 53 | 15 | 3 | 0.14 | 2023/03/13 | |
連 | 2023/04 | 7,757 | 1,229 | 1,177 | 778 | 27.06 | 2023/06/12 | |
連 | 2023/07 | 3,680 | 271 | 200 | 121 | 4.21 | 2023/09/11 | |
連 | 2023/10 | 7,798 | 588 | 396 | 128 | 4.45 | 2023/12/13 | |
連 | 2024/01 | 3,102 | 158 | 32 | -6 | -0.22 | 2024/03/14 | |
連 | 2024/04 | 8,249 | 711 | 556 | 364 | 12.67 | 2024/06/13 | |
連 | 2024/07 | 22,637 | 1,995 | 1,853 | 1,260 | 43.77 | 2024/09/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |