上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 47,057百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 8,820百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | 5,814百万円 |
上場年月 | 2016/06 | 総資産 | 1,057億3,900万円 |
資本金 | 6億7,200万円 | 純資産 | 456億1,800万円 |
時価総額 | 1,395億827万円 | 自己資本比率 | 43.10% |
発行済株式数 | 4,627万1,400株 | ROE※1 | 14.84% |
電話番号 | 052-936-8880 | ROA※2 | 9.46% |
代表者 | 甘利 祐一 | 配当利回(予想) | 1.99% |
本社住所 | 愛知県名古屋市東区葵三丁目12番23号 | ||
URL | https://komeda-holdings.co.jp/ | ||
会社概要 | コメダ珈琲店チェーンを運営。名古屋からFC店を全国展開。セットメニューに強み。 |
始値 | 2,997 | 売買代金 | 4億6,037万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,025 | 出来高 | 11万9,700株 |
安値 | 2,997 | PER※3 | 20.26 |
終値 | 3,015 | PBR※4 | 3.06 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/02 | 31,219 | 7,878 | 7,775 | 5,376 | 117.27 | 51 | 2020/04/10 | |
I | 2021/02 | 28,836 | 5,511 | 5,391 | 3,590 | 77.89 | 39 | 2021/04/14 | |
I | 2022/02 | 33,317 | 7,305 | 7,179 | 4,934 | 107.02 | 51 | 2022/04/13 | |
I | 2023/02 | 37,836 | 8,024 | 8,001 | 5,424 | 117.6 | 52 | 2023/04/12 | |
I | 2024/02 | 43,236 | 8,717 | 8,685 | 5,972 | 130.12 | 53 | 2024/04/10 | |
I | 2025/02 | 47,057 | 8,820 | 8,612 | 5,814 | 127.66 | 54 | 2025/04/09 | |
I | 予 2026/02 | 54,880 | 10,000 | 9,970 | 6,770 | 148.81 | 60 | 2025/04/09 | |
前期比(%) | +16.62 | +13.38 | +15.77 | +16.44 | +16.57 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/05 | 10,454 | 2,256 | 2,246 | 1,528 | 33.14 | 2023/07/12 | |
I | 2023/08 | 10,830 | 2,066 | 2,042 | 1,390 | 30.24 | 2023/10/11 | |
I | 2023/11 | 10,836 | 2,297 | 2,311 | 1,574 | 34.28 | 2024/01/12 | |
I | 2024/02 | 11,116 | 2,098 | 2,086 | 1,480 | 32.25 | 2024/04/10 | |
I | 2024/05 | 11,050 | 2,111 | 2,109 | 1,437 | 31.43 | 2024/07/10 | |
I | 2024/08 | 12,008 | 2,345 | 2,281 | 1,555 | 34.1 | 2024/10/09 | |
I | 2024/11 | 11,607 | 2,242 | 2,108 | 1,436 | 31.52 | 2025/01/10 | |
I | 2025/02 | 12,392 | 2,122 | 2,114 | 1,386 | 30.43 | 2025/04/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 2月末・8月末 |
最低投資金額 | 301,500円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.66% |