上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 14,347百万円 |
業種 | 繊維製品 | 営業利益 | 419百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 311百万円 |
上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 148億9,200万円 |
資本金 | 43億円 | 純資産 | 85億8,800万円 |
時価総額 | 31億3,717万円 | 自己資本比率 | 48.10% |
発行済株式数 | 361万4,252株 | ROE※1 | 0.70% |
電話番号 | 052-856-8141 | ROA※2 | 2.35% |
代表者 | 鷲 裕一 | 配当利回(予想) | 2.88% |
本社住所 | 愛知県清須市西枇杷島町子新田1番地の2 | ||
URL | https://tokai-senko.co.jp/ | ||
会社概要 | 染色加工の大手。ニット染色で世界的。高級プリント技術に強み。保育サービスも。 |
始値 | 870 | 売買代金 | 529万2,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 875 | 出来高 | 6,100株 |
安値 | 863 | PER※3 | 54.80 |
終値 | 868 | PBR※4 | 0.44 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 14,010 | 617 | 604 | -551 | -168.52 | 20 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 10,624 | -148 | -69 | -174 | -53.67 | 20 | 2021/05/10 | |
連 | 2022/03 | 11,142 | 73 | 115 | 48 | 14.96 | 20 | 2022/05/09 | |
連 | 2023/03 | 13,057 | 51 | 189 | -100 | -31.77 | 20 | 2023/05/08 | |
連 | 2024/03 | 13,215 | 42 | 135 | 129 | 41.11 | 20 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 14,347 | 419 | 569 | 311 | 98.75 | 25 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | 14,300 | 350 | 400 | 50 | 15.84 | 25 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | -0.33 | -16.47 | -29.70 | -83.92 | -83.96 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 3,120 | -142 | -149 | -127 | -40.26 | 2023/08/07 | |
連 | 2023/09 | 3,345 | 26 | 40 | 38 | 12.08 | 2023/11/06 | |
連 | 2023/12 | 3,425 | 82 | 157 | 59 | 18.68 | 2024/02/05 | |
連 | 2024/03 | 3,325 | 76 | 87 | 159 | 50.67 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 3,372 | -42 | 16 | 11 | 3.55 | 2024/08/07 | |
連 | 2024/09 | 3,319 | 39 | 95 | 9 | 2.88 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 3,744 | 266 | 199 | 148 | 47.08 | 2025/02/05 | |
連 | 2025/03 | 3,912 | 156 | 259 | 143 | 45.41 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 86,800円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |