上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 11,165百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 91百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | -140百万円 |
上場年月 | 2008/05 | 総資産 | 105億7,200万円 |
資本金 | 24億2,047万円 | 純資産 | 61億2,400万円 |
時価総額 | 39億5,554万円 | 自己資本比率 | 57.30% |
発行済株式数 | 1,259万9,800株 | ROE※1 | 1.65% |
電話番号 | 03-6838-8800 | ROA※2 | - |
代表者 | 池田 昌史 | 配当利回(予想) | 1.63% |
本社住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目23番地1 住友不動産神田ビル2号館10F | ||
URL | https://www.tecmira.com/ | ||
会社概要 | IoTソリューション事業が主力。法人・個人向けアプリやデバイス、小中学教育関連も。 |
始値 | 307 | 売買代金 | 1,376万1,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 309 | 出来高 | 4万4,800株 |
安値 | 306 | PER※3 | 35.71 |
終値 | 306 | PBR※4 | 0.64 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 10,815 | 875 | 852 | 566 | 49.71 | 3 | 2020/04/21 | |
連 | 2021/02 | 8,499 | 239 | 217 | 315 | 27.07 | 2 | 2021/04/14 | |
連 | 2022/02 | 9,550 | 516 | 433 | 353 | 29.54 | 10 | 2022/04/14 | |
連 | 2023/02 | 8,659 | 180 | 386 | 262 | 22.45 | 5 | 2023/04/14 | |
連 | 2024/02 | 8,736 | -122 | 132 | 73 | 6.28 | 5 | 2024/04/12 | |
連 | 2025/02 | 11,165 | 91 | 102 | -140 | -11.85 | 5 | 2025/04/11 | |
連 | 予 2026/02 | 11,500 | - | 200 | 100 | 8.57 | 5 | 2025/04/11 | |
前期比(%) | +3.00 | - | +96.08 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 2,318 | 106 | 148 | 105 | 9.05 | 2023/10/13 | |
連 | 2023/11 | 2,029 | -137 | -58 | -54 | -4.81 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 2,573 | 49 | 136 | 93 | 8 | 2024/04/12 | |
連 | 2024/05 | 2,792 | -42 | 0 | -30 | -2.59 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 2,762 | 53 | 65 | -36 | -3.08 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 3,146 | 140 | 136 | 56 | 5.1 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 2,465 | -60 | -99 | -130 | -11 | 2025/04/11 | |
連 | 2025/05 | 2,671 | -85 | -67 | -83 | -7.02 | 2025/07/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |