上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 12,639百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,488百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,372百万円 |
上場年月 | 2012/12 | 総資産 | 98億9,700万円 |
資本金 | 5億6,252万円 | 純資産 | 72億9,800万円 |
時価総額 | 234億3,960万円 | 自己資本比率 | 72.50% |
発行済株式数 | 2,040万株 | ROE※1 | 15.86% |
電話番号 | 03-3374-1212 | ROA※2 | 16.55% |
代表者 | 吉岡 隆 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 | ||
URL | https://www.tecnos.co.jp/ | ||
会社概要 | 統合基幹業務システム導入支援。企業間データを効率化するプラットフォームに注力。 |
始値 | 1,151 | 売買代金 | 2,011万9,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,151 | 出来高 | 1万7,500株 |
安値 | 1,149 | PER※3 | 19.52 |
終値 | 1,149 | PBR※4 | 3.14 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/03 | 6,975 | 782 | 848 | 1,411 | 71.58 | 16 | 2019/05/15 | |
連 | 2020/03 | 7,677 | 282 | 307 | 130 | 6.61 | 12 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 8,197 | 924 | 958 | 661 | 33.53 | 12 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 9,046 | 1,144 | 1,191 | 650 | 32.98 | 14 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 11,025 | 1,297 | 1,356 | 901 | 46.84 | 15.5 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 12,639 | 1,488 | 1,546 | 1,372 | 71.48 | 18 | 2024/05/15 | |
連 | 予 2025/03 | 14,300 | 1,638 | 1,644 | 1,138 | 58.86 | 0 | 2024/05/15 | |
前期比(%) | +13.14 | +10.08 | +6.34 | -17.06 | -17.66 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/03 | 3,029 | 173 | 173 | 117 | 6.08 | 2023/05/15 | |
連 | 2023/06 | 3,262 | 462 | 495 | 282 | 14.72 | 2023/07/31 | |
連 | 2023/09 | 3,141 | 344 | 370 | 581 | 30.3 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 3,106 | 367 | 365 | 248 | 12.92 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 3,130 | 315 | 316 | 261 | 13.6 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 3,338 | 478 | 482 | 318 | 16.6 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 3,582 | 500 | 467 | 262 | 13.66 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 3,822 | 471 | 491 | 349 | 18.16 | 2025/02/04 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |