上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 10,463百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -236百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -1,417百万円 |
上場年月 | 2013/12 | 総資産 | 104億8,100万円 |
資本金 | 1,000万円 | 純資産 | 2,300万円 |
時価総額 | 42億8,868万円 | 自己資本比率 | -1.30% |
発行済株式数 | 2,634万3,900株 | ROE※1 | -72.46% |
電話番号 | 03-6625-5011 | ROA※2 | -6.68% |
代表者 | 間下 直晃 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー16階 | ||
URL | https://jp.vcube.com/ | ||
会社概要 | ネット会議システムなどコミュニケーションツールを提供。遠隔集中治療やセミナー配信に注力。 |
始値 | 161 | 売買代金 | 1,060万7,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 161 | 出来高 | 6万6,300株 |
安値 | 159 | PER※3 | 41.19 |
終値 | 159 | PBR※4 | 6.41 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 6,369 | -284 | -341 | 34 | 1.43 | 1 | 2020/02/12 | |
連 | 2020/12 | 8,282 | 1,046 | 1,020 | 1,138 | 47.1 | 4 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 11,493 | 1,351 | 1,232 | 1,324 | 54.68 | 8 | 2022/02/10 | |
連 | 2022/12 | 12,229 | 675 | 612 | 84 | 3.49 | 4 | 2023/02/14 | |
連 | 2023/12 | 11,084 | -156 | -275 | -5,623 | -231.68 | 0 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/12 | 10,463 | -236 | -320 | -1,417 | -55.73 | 0 | 2025/02/21 | |
連 | 予 2025/12 | 10,000 | -700 | -900 | 100 | 3.86 | 0 | 2025/05/20 | |
前期比(%) | -4.43 | 赤拡 | 赤拡 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 2,742 | 13 | 11 | -27 | -1.22 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 2,360 | -315 | -325 | -479 | -19.78 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 2,973 | 42 | -41 | -5,148 | -212.11 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 2,807 | 120 | 100 | 67 | 2.77 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 2,812 | 109 | 91 | -279 | -11.21 | 2024/08/14 | |
連 | 2024/09 | 2,183 | -360 | -458 | -472 | -18.69 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 2,661 | -105 | -53 | -733 | -28.83 | 2025/02/21 | |
連 | 2025/03 | 2,446 | -714 | -755 | -213 | -8.4 | 2025/05/20 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |