| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 15,870百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,255百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 814百万円 |
| 上場年月 | 2014/03 | 総資産 | 135億5,100万円 |
| 資本金 | 8億8,300万円 | 純資産 | 81億3,900万円 |
| 時価総額 | 148億3,600万円 | 自己資本比率 | 59.40% |
| 発行済株式数 | 1,141万2,309株 | ROE※1 | 14.26% |
| 電話番号 | 073-448-3600 | ROA※2 | 12.77% |
| 代表者 | 東 直樹 | 配当利回り(予想) | 2.31% |
| 本社住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3 | ||
| URL | https://www.cyber-l.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ITクラウド事業が主力。流通業・官公庁向けに強み。ドコモの携帯販売店も。 | ||
| 始値 | 1,300 | 売買代金 | 3,802万8,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,318 | 出来高 | 2万9,100株 |
| 安値 | 1,296 | PER※3 | 12.55 |
| 終値 | 1,300 | PBR※4 | 1.72 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/12 | 10,449 | 449 | 460 | 280 | 28.45 | 2020/02/13 | |
| 連 | 2020/12 | 12,777 | 924 | 951 | 644 | 124.86 | 2021/02/12 | |
| 連 | 2021/12 | 13,241 | 945 | 958 | 645 | 62.55 | 2022/02/14 | |
| 連 | 2022/12 | 12,225 | 1,127 | 1,141 | 909 | 87.35 | 2023/02/14 | |
| 連 | 2023/12 | 15,023 | 1,040 | 1,062 | 445 | 39.95 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/12 | 15,870 | 1,255 | 1,266 | 814 | 72.95 | 2025/02/14 | |
| 連 | 予 2025/12 | 17,741 | 1,731 | 1,734 | 1,147 | 103.56 | 2025/02/14 | |
| 前期比(%) | +11.79 | +37.93 | +36.97 | +40.91 | +41.96 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 3,977 | 308 | 305 | 217 | 19.48 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 4,311 | 355 | 356 | 228 | 20.52 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 3,625 | 212 | 214 | 105 | 9.43 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 3,528 | 168 | 172 | 112 | 10.04 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 4,406 | 520 | 524 | 369 | 33.07 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 4,500 | 414 | 410 | 271 | 24.27 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 4,349 | 576 | 580 | 402 | 36.04 | 2025/08/12 | |
| 連 | 2025/09 | 4,264 | 344 | 344 | 222 | 19.95 | 2025/11/11 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |