上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 49,088百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 3,906百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 2,498百万円 |
上場年月 | 2025/06 | 総資産 | 579億1,000万円 |
資本金 | 23億9,702万円 | 純資産 | 152億3,500万円 |
時価総額 | 227億9,424万円 | 自己資本比率 | 25.80% |
発行済株式数 | 388万6,000株 | ROE※1 | 17.38% |
電話番号 | 054-265-2201 | ROA※2 | 7.43% |
代表者 | 岡田 朗 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目6番10号 | ||
URL | https://www.rent.co.jp/ | ||
会社概要 | 産業機械や建設機械、産業車両などのレンタル事業を手掛ける。 |
始値 | 5,910 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 5,940 | 出来高 | 5万4,600株 |
安値 | 5,810 | PER※3 | 8.60 |
終値 | 5,840 | PBR※4 | 1.52 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/05 | 36,278 | - | 2,047 | 1,007 | 310.79 | 50 | ||
単 | 2021/05 | 34,009 | - | 1,310 | 899 | 276.18 | 50 | ||
単 | 2022/05 | 35,473 | - | 1,828 | 1,211 | 379.74 | 55 | ||
連 | 2023/05 | 40,650 | 2,689 | 2,459 | 1,764 | 560.84 | 70 | ||
連 | 2024/05 | 43,690 | 3,182 | 2,795 | 2,073 | 674.15 | 80 | ||
連 | 2025/05 | 49,088 | 3,906 | 3,444 | 2,498 | 800.38 | 180 | 2025/07/15 | |
連 | 予 2026/05 | 54,000 | 4,300 | 3,750 | 2,600 | 679.18 | 210 | 2025/07/15 | |
前期比(%) | +10.01 | +10.09 | +8.89 | +4.08 | -15.14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2024/05 | 10,708 | 116 | 13 | 196 | 63.74 | ||
連 | 2025/02 | 12,752 | 1,384 | 1,294 | 905 | 292.43 | ||
連 | 2025/05 | 11,776 | -52 | -241 | -17 | -5.45 | 2025/07/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |