上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 64,882百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 6,668百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 4,060百万円 |
上場年月 | 2005/02 | 総資産 | 1,054億4,100万円 |
資本金 | 12億9,812万円 | 純資産 | 299億9,600万円 |
時価総額 | 948億7,967万円 | 自己資本比率 | 23.00% |
発行済株式数 | 4,451万8,400株 | ROE※1 | 20.16% |
電話番号 | 03-4405-7802 | ROA※2 | 7.21% |
代表者 | 矢井 隆晴 | 配当利回(予想) | 1.69% |
本社住所 | 東京都港区港南一丁目2番70号 | ||
URL | https://www.techmatrix.co.jp/index.html | ||
会社概要 | 情報インフラ構築、アプリ開発。ネットセキュリティー関連や医療管理、コールセンター支援など。 |
始値 | 2,175 | 売買代金 | 4億6,929万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,181 | 出来高 | 17万1,800株 |
安値 | 2,129 | PER※3 | 17.52 |
終値 | 2,129 | PBR※4 | 3.92 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 28,553 | 3,028 | 3,018 | 1,863 | 47.05 | 30 | 2020/05/11 | |
I | 2021/03 | 30,928 | 3,583 | 3,406 | 2,301 | 57.92 | 19 | 2021/05/10 | |
I | 2022/03 | 36,513 | 3,734 | 3,718 | 2,371 | 59.65 | 20 | 2022/05/09 | |
I | 2023/03 | 45,950 | 5,098 | 5,066 | 2,950 | 73.91 | 23 | 2023/05/09 | |
I | 2024/03 | 53,303 | 5,850 | 5,854 | 3,540 | 88.35 | 28 | 2024/05/09 | |
I | 2025/03 | 64,882 | 6,668 | 6,424 | 4,060 | 101.12 | 34 | 2025/05/09 | |
I | 予 2026/03 | 73,000 | 7,600 | 7,600 | 4,880 | 121.49 | 36 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +12.51 | +13.98 | +18.31 | +20.20 | +20.14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 11,473 | 898 | 910 | 560 | 14.05 | 2023/07/28 | |
I | 2023/09 | 13,129 | 1,383 | 1,364 | 851 | 21.28 | 2023/10/31 | |
I | 2023/12 | 13,406 | 1,543 | 1,538 | 933 | 23.3 | 2024/01/31 | |
I | 2024/03 | 15,295 | 2,026 | 2,042 | 1,196 | 29.85 | 2024/05/09 | |
I | 2024/06 | 13,763 | 1,113 | 1,130 | 726 | 18.11 | 2024/07/31 | |
I | 2024/09 | 17,078 | 1,910 | 1,638 | 982 | 24.47 | 2024/10/31 | |
I | 2024/12 | 15,889 | 1,772 | 1,767 | 1,188 | 29.59 | 2025/01/31 | |
I | 2025/03 | 18,152 | 1,873 | 1,889 | 1,164 | 28.99 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 1,064,500円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | 0.14% |