上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 11,982百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,023百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 815百万円 |
上場年月 | 2006/03 | 総資産 | 157億6,300万円 |
資本金 | 13億3,000万円 | 純資産 | 117億2,500万円 |
時価総額 | 158億7,600万円 | 自己資本比率 | 74.40% |
発行済株式数 | 800万株 | ROE | 7.25% |
電話番号 | 03-5463-6381 | ROA | 6.66% |
代表者 | 北野 裕行 | 配当利回 | 3.55% |
本社住所 | 東京都港区港南二丁目15番1号 | ||
URL | https://www.unirita.co.jp/ | ||
会社概要 | 独立系のソフト開発・販売会社。基幹業務システム向けから分散処理向けと幅広。 |
始値 | 1,975 | 売買代金 | 39万4,700円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,975 | 出来高 | 200株 |
安値 | 1,972 | PER | 17.60 |
終値 | 1,972 | PBR | 1.34 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/03 | 9,422 | 919 | 1,029 | 624 | 74.28 | 54 | 2019/05/10 | |
連 | 2020/03 | 10,138 | 1,073 | 1,153 | 893 | 108.07 | 62 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 10,061 | 757 | 887 | 840 | 109.62 | 66 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 10,441 | 693 | 828 | 522 | 68.59 | 67 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 11,549 | 915 | 1,132 | 752 | 99.81 | 68 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 11,982 | 1,023 | 1,164 | 815 | 107.92 | 68 | 2024/05/14 | |
連 | 予 2025/03 | 12,500 | 1,050 | 1,190 | 850 | 112.03 | 70 | 2024/05/14 | |
前期比(%) | +4.32 | +2.64 | +2.23 | +4.29 | +3.81 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2022/12 | 2,823 | 199 | 228 | 130 | 17.28 | 2023/02/09 | |
連 | 2023/03 | 3,286 | 380 | 416 | 301 | 39.95 | 2023/05/12 | |
連 | 2023/06 | 2,914 | 224 | 323 | 207 | 27.55 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 3,013 | 280 | 296 | 205 | 27.19 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 2,878 | 233 | 253 | 165 | 21.83 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 3,177 | 286 | 292 | 238 | 31.52 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 2,840 | 145 | 285 | 175 | 23.2 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 2,907 | 223 | 221 | 115 | 15.2 | 2024/11/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 394,400円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | 0.51% |