| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 30,481百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 4,697百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 2,985百万円 |
| 上場年月 | 2007/02 | 総資産 | 241億4,700万円 |
| 資本金 | 3億4,511万円 | 純資産 | 145億7,000万円 |
| 時価総額 | 434億2,781万円 | 自己資本比率 | 60.30% |
| 発行済株式数 | 3,550万9,251株 | ROE※1 | 23.68% |
| 電話番号 | 03-6388-6739 | ROA※2 | 20.71% |
| 代表者 | 森川 徹治 | 配当利回り(予想) | 2.78% |
| 本社住所 | 東京都港区港南二丁目15番2号 | ||
| URL | https://www.avantgroup.com/ja/index.html | ||
| 会社概要 | 連結会計ソフトを開発。損益計算書などの作成支援。ライセンス販売、導入サービスも。 | ||
| 始値 | 1,213 | 売買代金 | 7,178万7,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,231 | 出来高 | 5万8,600株 |
| 安値 | 1,212 | PER※3 | 12.21 |
| 終値 | 1,223 | PBR※4 | 2.98 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/06 | 16,236 | 2,796 | 2,808 | 1,888 | 50.24 | 2021/08/06 | |
| 連 | 2022/06 | 18,703 | 3,247 | 2,988 | 2,045 | 54.37 | 2022/08/05 | |
| 連 | 2023/06 | 21,424 | 3,289 | 3,265 | 2,094 | 55.65 | 2023/08/04 | |
| 連 | 2024/06 | 24,419 | 4,099 | 4,121 | 2,850 | 76.62 | 2024/08/02 | |
| 連 | 2025/06 | 28,227 | 4,604 | 4,613 | 3,434 | 94.15 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2026/06 | 30,481 | 4,697 | 4,573 | 2,985 | 83.41 | 2026/08/05 | |
| 連 | 予 2027/06 | 32,800 | 5,000 | 5,000 | 3,450 | 100.14 | 2026/08/05 | |
| 前期比(%) | +7.61 | +6.45 | +9.34 | +15.58 | +20.06 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 6,776 | 1,091 | 1,100 | 615 | 16.87 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 7,235 | 1,446 | 1,440 | 969 | 26.57 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 6,927 | 1,088 | 1,080 | 686 | 18.81 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2025/06 | 7,289 | 979 | 993 | 1,164 | 31.91 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 7,515 | 1,341 | 1,346 | 852 | 23.34 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 7,687 | 1,404 | 1,385 | 892 | 24.43 | 2026/01/30 | |
| 連 | 2026/03 | 7,626 | 1,327 | 1,244 | 798 | 22.03 | 2026/04/30 | |
| 連 | 2026/06 | 7,653 | 625 | 598 | 443 | 12.38 | 2026/08/05 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |