上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 15,463百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,710百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,209百万円 |
上場年月 | 2007/02 | 総資産 | 98億8,500万円 |
資本金 | 5億7,568万円 | 純資産 | 70億7,400万円 |
時価総額 | 207億9,865万円 | 自己資本比率 | 69.80% |
発行済株式数 | 1,788万9,930株 | ROE※1 | 18.26% |
電話番号 | 03-5796-3131 | ROA※2 | 19.22% |
代表者 | 上田 富三 | 配当利回(予想) | 3.20% |
本社住所 | 東京都港区港南四丁目1番8号 | ||
URL | https://adniss.jp/ | ||
会社概要 | ソフト開発老舗。社会インフラシステム開発に強み。IoT・セキュリティ、地理情報システム注力。 |
始値 | 1,158 | 売買代金 | 3,922万3,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,167 | 出来高 | 3万3,800株 |
安値 | 1,153 | PER※3 | 16.04 |
終値 | 1,157 | PBR※4 | 3.00 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 13,315 | 1,213 | 1,236 | 824 | 44.99 | 32 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 13,518 | 1,285 | 1,314 | 898 | 48.66 | 35 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 12,247 | 1,088 | 1,130 | 784 | 42.31 | 36 | 2022/05/10 | |
連 | 2023/03 | 12,842 | 1,210 | 1,244 | 841 | 45.21 | 38 | 2023/05/09 | |
連 | 2024/03 | 14,078 | 1,437 | 1,485 | 979 | 52.55 | 43 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 15,463 | 1,710 | 1,766 | 1,209 | 131.6 | 60 | 2025/05/08 | |
連 | 予 2026/03 | 16,400 | 1,900 | 1,950 | 1,260 | 72.12 | 37 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +6.06 | +11.11 | +10.42 | +4.22 | -45.20 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 3,395 | 338 | 340 | 220 | 11.84 | 2023/08/03 | |
連 | 2023/09 | 3,440 | 371 | 399 | 261 | 14.03 | 2023/11/07 | |
連 | 2023/12 | 3,524 | 442 | 441 | 298 | 16 | 2024/02/07 | |
連 | 2024/03 | 3,719 | 286 | 305 | 200 | 10.74 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 3,753 | 456 | 465 | 304 | 16.35 | 2024/08/07 | |
連 | 2024/09 | 3,898 | 423 | 441 | 292 | 15.78 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 3,882 | 495 | 495 | 328 | 17.74 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 3,930 | 336 | 365 | 285 | 31.02 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |