上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 11,829百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 551百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 341百万円 |
上場年月 | 2007/06 | 総資産 | 92億7,200万円 |
資本金 | 7億3,875万円 | 純資産 | 51億1,700万円 |
時価総額 | 177億3,890万円 | 自己資本比率 | 55.20% |
発行済株式数 | 495万5,000株 | ROE※1 | 13.68% |
電話番号 | 03-5549-2823 | ROA※2 | 10.79% |
代表者 | 中山義人 | 配当利回(予想) | 1.40% |
本社住所 | 東京都港区赤坂四丁目15番1号 | ||
URL | https://www.intra-mart.jp/ | ||
会社概要 | NTTデータ子会社でシステム開発・販売会社。ウェブシステム基盤構築ソフトに強み。コンサルも。 |
始値 | 3,610 | 売買代金 | 2,737万6,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,670 | 出来高 | 7,600株 |
安値 | 3,570 | PER※3 | 24.89 |
終値 | 3,580 | PBR※4 | 3.47 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 6,915 | 720 | 722 | 525 | 107.13 | 25 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 5,912 | 168 | 170 | 107 | 22.16 | 11 | 2021/04/28 | |
連 | 2022/03 | 7,653 | 843 | 811 | 550 | 113.53 | 35 | 2022/04/27 | |
連 | 2023/03 | 7,966 | 810 | 765 | 399 | 82.45 | 35 | 2023/04/26 | |
連 | 2024/03 | 9,257 | 376 | 402 | 350 | 72.17 | 35 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 11,829 | 551 | 599 | 341 | 70.19 | 35 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | 13,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 143.84 | 50 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +9.90 | +81.49 | +66.94 | 2.05倍 | 2.05倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 1,762 | -54 | -34 | -22 | -4.4 | 2023/07/26 | |
連 | 2023/09 | 1,939 | 89 | 89 | 40 | 8.4 | 2023/10/25 | |
連 | 2023/12 | 2,615 | 4 | 11 | 87 | 17.96 | 2024/01/26 | |
連 | 2024/03 | 2,941 | 337 | 336 | 245 | 50.52 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 2,665 | -48 | -37 | -31 | -6.5 | 2024/07/26 | |
連 | 2024/09 | 2,839 | 200 | 197 | 127 | 26.3 | 2024/10/30 | |
連 | 2024/12 | 2,978 | 76 | 109 | 53 | 10.93 | 2025/01/29 | |
連 | 2025/03 | 3,347 | 323 | 330 | 192 | 39.52 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |