| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 25,666百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 673百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 200百万円 |
| 上場年月 | 2025/07 | 総資産 | 93億3,400万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 39億1,000万円 |
| 時価総額 | 45億625万円 | 自己資本比率 | 41.90% |
| 発行済株式数 | 360万5,000株 | ROE※1 | 8.85% |
| 電話番号 | 048-816-4550 | ROA※2 | 7.57% |
| 代表者 | 正木 宏和 | 配当利回り(予想) | 2.40% |
| 本社住所 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1050番地2 | ||
| URL | https://www.machioka.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 小売店「おかしのまちおか」での菓子販売を手掛ける。SC出店拡大。 | ||
| 始値 | 1,251 | 売買代金 | 450万4,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,252 | 出来高 | 3,600株 |
| 安値 | 1,250 | PER※3 | 13.02 |
| 終値 | 1,250 | PBR※4 | 1.15 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/06 | 16,976 | - | 220 | 109 | 36.51 | ||
| 単 | 2022/06 | 18,096 | - | 377 | 211 | 70.37 | ||
| 単 | 2023/06 | 20,142 | 646 | 723 | 391 | 130.45 | ||
| 単 | 2024/06 | 22,540 | 967 | 1,045 | 714 | 238.08 | ||
| 単 | 2025/06 | 24,016 | 678 | 764 | 404 | 134.93 | 2025/08/14 | |
| 単 | 2026/06 | 25,666 | 673 | 735 | 200 | 56.1 | 2026/08/13 | |
| 単 | 予 2027/06 | 27,183 | 707 | 782 | 346 | 95.98 | 2026/08/13 | |
| 前期比(%) | +5.91 | +5.05 | +6.39 | +73.00 | +71.09 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2025/03 | 6,351 | 228 | 247 | 156 | 52.11 | ||
| 単 | 2025/06 | 6,128 | 209 | 226 | 87 | 29.06 | 2025/08/14 | |
| 単 | 2025/09 | 5,623 | -67 | -64 | -119 | -34.57 | 2025/11/12 | |
| 単 | 2025/12 | 6,883 | 247 | 271 | 130 | 39.95 | 2026/02/12 | |
| 単 | 2026/03 | 6,711 | 323 | 345 | 198 | 55.84 | 2026/05/15 | |
| 単 | 2026/06 | 6,449 | 170 | 183 | -9 | -2.52 | 2026/08/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 6月末 |
最低投資金額 | 250,000円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | 0.80% |