| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 2,942百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -496百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | -654百万円 |
| 上場年月 | 2014/12 | 総資産 | 45億9,300万円 |
| 資本金 | 19億1,211万円 | 純資産 | 24億円 |
| 時価総額 | 409億7,291万円 | 自己資本比率 | 50.40% |
| 発行済株式数 | 2,976万9,051株 | ROE※1 | 82.45% |
| 電話番号 | 050-3649-4858 | ROA※2 | 76.16% |
| 代表者 | 石原 紀彦 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都品川区西五反田1丁目3番8号 五反田御幸ビル8階 | ||
| URL | https://www.datasection.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ビッグテータを処理・分析。ソーシャルメディアに強み。小売事業者向け支援ツールを提供。 | ||
| 始値 | 1,310 | 売買代金 | 6億9,830万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,384 | 出来高 | 44万600株 |
| 安値 | 1,310 | PER※3 | 21.36 |
| 終値 | 1,373 | PBR※4 | 2.74 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,168 | 14 | 5 | -17 | -1.4 | 2020/05/22 | |
| 連 | 2021/03 | 1,389 | 18 | 31 | -41 | -3.02 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 1,692 | 77 | 165 | 2 | 0.17 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 1,924 | -55 | 46 | -530 | -36.45 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 2,229 | -216 | -235 | -1,261 | -84.07 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 2,942 | -496 | -613 | -654 | -37.4 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | 37,273 | 3,498 | 2,972 | 1,908 | 64.29 | 2026/01/06 | |
| 前期比(%) | 12.67倍 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 680 | -34 | -18 | -409 | -27.27 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 539 | -91 | -84 | -93 | -5.45 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 820 | -76 | -141 | -153 | -8.83 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 701 | -114 | -156 | -157 | -8.99 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 882 | -215 | -232 | -251 | -14.35 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 668 | -342 | -317 | -333 | -17.77 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 1,078 | -1,028 | -1,113 | -1,132 | -55.61 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 14,183 | 1,038 | 966 | 899 | 40.18 | 2026/02/16 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |