上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 8,000百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,606百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,782百万円 |
上場年月 | 2015/12 | 総資産 | 75億2,600万円 |
資本金 | 2億6,377万円 | 純資産 | 63億8,200万円 |
時価総額 | 211億6,258万円 | 自己資本比率 | 84.80% |
発行済株式数 | 1,358万株 | ROE※1 | 21.72% |
電話番号 | 03-6384-5411 | ROA※2 | 26.57% |
代表者 | 清水 康裕 | 配当利回(予想) | 4.51% |
本社住所 | 東京都港区赤坂三丁目3番3号 | ||
URL | https://double-std.com/ | ||
会社概要 | 企業向けビッグデータを活用、業務改善支援。ネット上のデータ加工技術に強み。 |
始値 | 1,540 | 売買代金 | 3,119万6,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,562 | 出来高 | 2万100株 |
安値 | 1,540 | PER※3 | 15.12 |
終値 | 1,551 | PBR※4 | 3.30 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 3,667 | 1,101 | 1,105 | 745 | 55.39 | 40 | 2020/05/13 | |
連 | 2021/03 | 4,411 | 1,108 | 1,113 | 747 | 55.03 | 55 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 7,077 | 1,757 | 1,751 | 1,082 | 79.74 | 40 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 6,911 | 2,121 | 2,111 | 1,625 | 119.74 | 50 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 7,147 | 2,309 | 2,296 | 1,654 | 122.03 | 55 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 8,000 | 2,606 | 2,608 | 1,782 | 131.87 | 60 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 6,500 | 2,000 | 1,980 | 1,386 | 102.55 | 70 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | -18.75 | -23.25 | -24.08 | -22.22 | -22.23 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 1,508 | 363 | 368 | 338 | 24.92 | 2023/08/14 | |
連 | 2023/09 | 1,693 | 462 | 462 | 308 | 22.69 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 1,818 | 614 | 614 | 419 | 30.89 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 2,128 | 870 | 852 | 589 | 43.46 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 1,762 | 513 | 512 | 354 | 26.24 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 1,887 | 666 | 666 | 459 | 33.96 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 1,988 | 677 | 677 | 460 | 34.04 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 2,363 | 750 | 753 | 509 | 37.67 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |