上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 2,594百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 147百万円 |
決算期 | 10月 | 当期純利益 | 100百万円 |
上場年月 | 2016/12 | 総資産 | 29億3,800万円 |
資本金 | 2億円 | 純資産 | 19億4,600万円 |
時価総額 | 24億4,708万円 | 自己資本比率 | 66.20% |
発行済株式数 | 524万株 | ROE※1 | 6.99% |
電話番号 | 03-6275-1130 | ROA※2 | 7.32% |
代表者 | 長島 秀夫 | 配当利回(予想) | 3.00% |
本社住所 | 栃木県小山市城東一丁目6番33号 | ||
URL | https://www.scat.inc/ | ||
会社概要 | 美容サロン向けICT事業。中小企業向けビジネス支援事業や介護サービス事業も。 |
始値 | 471 | 売買代金 | 159万1,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 471 | 出来高 | 3,400株 |
安値 | 462 | PER※3 | 9.77 |
終値 | 467 | PBR※4 | 1.23 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/10 | 2,767 | 239 | 241 | 160 | 36.94 | 26 | 2019/12/12 | |
連 | 2020/10 | 2,462 | 129 | 131 | 71 | 16.54 | 20 | 2020/12/11 | |
連 | 2021/10 | 2,483 | 180 | 180 | 120 | 27.56 | 7 | 2021/12/09 | |
連 | 2022/10 | 2,587 | 224 | 223 | 100 | 24.3 | 8.5 | 2022/12/13 | |
連 | 2023/10 | 2,742 | 227 | 230 | 157 | 52.79 | 10.5 | 2023/12/14 | |
連 | 2024/10 | 2,594 | 147 | 156 | 100 | 35.87 | 13 | 2024/12/13 | |
連 | 予 2025/10 | 2,718 | 215 | 215 | 136 | 47.78 | 14 | 2024/12/13 | |
前期比(%) | +4.78 | +46.26 | +37.82 | +36.00 | +33.20 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/07 | 682 | 58 | 57 | 43 | 14.02 | 2023/09/12 | |
連 | 2023/10 | 698 | 45 | 47 | 19 | 6.39 | 2023/12/14 | |
連 | 2024/01 | 674 | 44 | 47 | 29 | 10.73 | 2024/03/14 | |
連 | 2024/04 | 704 | 79 | 82 | 56 | 20.29 | 2024/06/13 | |
連 | 2024/07 | 583 | -3 | -2 | -2 | -0.72 | 2024/09/12 | |
連 | 2024/10 | 633 | 27 | 29 | 17 | 6.1 | 2024/12/13 | |
連 | 2025/01 | 626 | 29 | 29 | 17 | 6.34 | 2025/03/14 | |
連 | 2025/04 | 677 | 64 | 65 | 41 | 14.65 | 2025/06/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 10月末 |
最低投資金額 | 46,700円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 2.14% |