上場市場 | 東証グロース・札証アンビシャス | 売上高 | 2,692百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 7百万円 |
決算期 | 8月 | 当期純利益 | -69百万円 |
上場年月 | 2017/06 | 総資産 | 25億8,400万円 |
資本金 | 6億1,796万円 | 純資産 | 8億6,300万円 |
時価総額 | 28億2,501万円 | 自己資本比率 | 33.40% |
発行済株式数 | 528万400株 | ROE※1 | 2.43% |
電話番号 | 011-558-2211 | ROA※2 | 1.28% |
代表者 | 入澤 拓也 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 北海道札幌市中央区北一条東一丁目2番5号 カレスサッポロビル7F | ||
URL | https://www.ecomott.co.jp/ | ||
会社概要 | IoTインテグレーション事業。建設情報施工支援システム。センサー技術に強み。KDDIと親密。 |
始値 | 566 | 売買代金 | 3億4,262万円 |
---|---|---|---|
高値 | 567 | 出来高 | 62万6,700株 |
安値 | 521 | PER※3 | 132.43 |
終値 | 535 | PBR※4 | 3.59 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/03 | 1,611 | 24 | 25 | 11 | 2.5 | 0 | 2019/05/14 | |
※ | 連 | 2020/08 | 2,859 | -339 | -331 | -393 | -77.13 | 0 | 2020/10/15 |
連 | 2021/08 | 2,162 | 61 | 75 | 13 | 2.66 | 0 | 2021/10/15 | |
連 | 2022/08 | 2,217 | 19 | 34 | 27 | 5.38 | 0 | 2022/10/14 | |
連 | 2023/08 | 2,715 | -93 | -83 | -174 | -33.62 | 0 | 2023/10/13 | |
連 | 2024/08 | 2,692 | 7 | 23 | -69 | -13.13 | 0 | 2024/10/15 | |
連 | 予 2025/08 | 2,996 | 33 | 40 | 21 | 4.04 | 0 | 2024/10/15 | |
前期比(%) | +11.29 | 4.71倍 | +73.91 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 852 | 7 | 10 | -104 | -20.09 | 2023/10/13 | |
連 | 2023/11 | 595 | -44 | -41 | -44 | -8.52 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 817 | 47 | 58 | 18 | 3.43 | 2024/04/12 | |
連 | 2024/05 | 671 | 8 | 15 | 26 | 4.87 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 609 | -4 | -9 | -69 | -13.13 | 2024/10/15 | |
連 | 2024/11 | 535 | -36 | -37 | -52 | -10.02 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 876 | 80 | 86 | 71 | 13.79 | 2025/04/14 | |
連 | 2025/05 | 619 | -33 | -35 | -76 | -14.65 | 2025/07/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |