| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 5,052百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 259百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 56百万円 |
| 上場年月 | 2017/11 | 総資産 | 40億1,500万円 |
| 資本金 | 3億1,237万円 | 純資産 | 18億7,300万円 |
| 時価総額 | 176億702万円 | 自己資本比率 | 44.40% |
| 発行済株式数 | 4,104万2,000株 | ROE※1 | 16.83% |
| 電話番号 | 03-6230-8900 | ROA※2 | 11.96% |
| 代表者 | 齋藤 正勝 | 配当利回り(予想) | 0.47% |
| 本社住所 | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル10階 | ||
| URL | https://www.tworks.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 証券、FX、商品先物業界向けのシステム開発。セキュリティ診断や不正取引監視も。 | ||
| 始値 | 430 | 売買代金 | 1億3,116万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 441 | 出来高 | 30万5,100株 |
| 安値 | 425 | PER※3 | 58.69 |
| 終値 | 429 | PBR※4 | 9.87 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/12 | 2,110 | 107 | 107 | 73 | 2.21 | 2021/02/12 | |
| 単 | 2021/12 | 2,553 | 287 | 289 | 189 | 5.63 | 2022/02/10 | |
| 連 | 2022/12 | 3,270 | 318 | 327 | 200 | 5.89 | 2023/02/10 | |
| 連 | 2023/12 | 3,753 | 31 | 41 | -53 | -1.62 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/12 | 4,591 | -55 | -53 | -151 | -4.5 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/12 | 5,052 | 259 | 258 | 56 | 1.49 | 2026/02/12 | |
| 連 | 予 2026/12 | 5,700 | 480 | 480 | 300 | 7.31 | 2026/02/12 | |
| 前期比(%) | +12.83 | +85.33 | +86.05 | 5.36倍 | 4.91倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 1,066 | -65 | -65 | -105 | -3.2 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 873 | -123 | -124 | -89 | -2.7 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 1,232 | 42 | 42 | 25 | 0.75 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,420 | 91 | 94 | 18 | 0.54 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 893 | -90 | -91 | -97 | -2.72 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 1,156 | 48 | 57 | 28 | 0.75 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 1,494 | 159 | 151 | 122 | 32.23 | 2025/11/07 | |
| 連 | 2025/12 | 1,509 | 142 | 141 | 3 | 0.08 | 2026/02/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 12月末 |
最低投資金額 | 858,000円 |
| 優待発生株数 | 2,000株 | ||
| 株主優待利回り | 0.12% |