上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,063,382百万円 |
業種 | 化学 | 営業利益 | 98,906百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 58,002百万円 |
上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 1兆3,272億円 |
資本金 | 551億7,300万円 | 純資産 | 9,024億1,800万円 |
時価総額 | 7,134億9,016万円 | 自己資本比率 | 62.30% |
発行済株式数 | 3億2,508万956株 | ROE※1 | 7.50% |
電話番号 | 03-6636-3713 | ROA※2 | 8.14% |
代表者 | 桑田 守 | 配当利回(予想) | 4.56% |
本社住所 | 山口県周南市開成町4560番地 | ||
URL | https://www.tosoh.co.jp/ | ||
会社概要 | 塩ビ・ソーダ大手。機能部材に特長。石化、計測・診断機器関連にも展開。 |
始値 | 2,215 | 売買代金 | 16億3,827万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,217.5 | 出来高 | 74万4,500株 |
安値 | 2,192 | PER※3 | 11.27 |
終値 | 2,194.5 | PBR※4 | 0.86 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 786,083 | 81,658 | 85,963 | 55,550 | 171.03 | 56 | 2020/05/12 | |
連 | 2021/03 | 732,850 | 87,819 | 95,138 | 63,276 | 197.89 | 60 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 918,580 | 144,045 | 160,467 | 107,938 | 339.23 | 80 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 1,064,376 | 74,606 | 89,983 | 50,335 | 158.14 | 80 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 1,005,640 | 79,845 | 95,920 | 57,324 | 180.07 | 85 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 1,063,382 | 98,906 | 103,005 | 58,002 | 182.13 | 100 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 1,050,000 | 108,000 | 106,000 | 62,000 | 194.66 | 100 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | -1.26 | +9.19 | +2.91 | +6.89 | +6.88 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 240,638 | 13,605 | 22,232 | 13,228 | 41.56 | 2023/08/03 | |
連 | 2023/09 | 245,041 | 18,499 | 22,157 | 13,488 | 42.37 | 2023/11/02 | |
連 | 2023/12 | 262,210 | 27,447 | 24,283 | 14,651 | 46.02 | 2024/02/05 | |
連 | 2024/03 | 257,751 | 20,294 | 27,248 | 15,957 | 50.13 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 252,862 | 19,816 | 27,359 | 16,232 | 50.98 | 2024/08/02 | |
連 | 2024/09 | 274,761 | 27,571 | 17,747 | 8,709 | 27.35 | 2024/11/05 | |
連 | 2024/12 | 268,073 | 27,213 | 37,439 | 23,584 | 74.05 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 267,686 | 24,306 | 20,460 | 9,477 | 29.76 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |