上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 3,564百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 35百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -60百万円 |
上場年月 | 2020/08 | 総資産 | 29億7,600万円 |
資本金 | 1,225万4,000円 | 純資産 | 6億1,400万円 |
時価総額 | 127億5,365万円 | 自己資本比率 | 20.00% |
発行済株式数 | 1,537万5,031株 | ROE※1 | 6.73% |
電話番号 | 03-5157-2345 | ROA※2 | 5.38% |
代表者 | 重松 路威 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 | ||
URL | https://www.neural-group.com/index.html | ||
会社概要 | AIアルゴリズムで画像・動画解析技術やエンジニアリング事業。端末AI実装に強み。 |
始値 | 848 | 売買代金 | 5,672万100円 |
---|---|---|---|
高値 | 853 | 出来高 | 6万8,100株 |
安値 | 818 | PER※3 | 316.54 |
終値 | 823 | PBR※4 | 22.12 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/12 | 311 | -133 | -139 | -139 | -10.59 | 0 | ||
単 | 2020/12 | 762 | 170 | 148 | 147 | 10.85 | 0 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 1,010 | 20 | 13 | 11 | 0.79 | 0 | 2022/02/10 | |
連 | 2022/12 | 2,878 | -311 | -307 | -909 | -63.32 | 0 | 2023/02/10 | |
連 | 2023/12 | 3,178 | -658 | -686 | -650 | -43.65 | 0 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/12 | 3,564 | 35 | 11 | -60 | -3.97 | 0 | 2025/02/14 | |
連 | 予 2025/12 | 3,700 | 160 | 140 | 40 | 2.6 | 0 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | +3.82 | 4.57倍 | 12.73倍 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 819 | -188 | -192 | -237 | -16.03 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 984 | -34 | -42 | -49 | -3.29 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 780 | -100 | -114 | -109 | -7.15 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 880 | -5 | -5 | -35 | -2.29 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 908 | 24 | 19 | -9 | -0.59 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 996 | 116 | 111 | 93 | 6.15 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 825 | -9 | -14 | -29 | -1.93 | 2025/05/12 | |
連 | 2025/06 | 887 | 10 | 5 | -9 | -0.59 | 2025/08/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |