上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 2,864百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 196百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 137百万円 |
上場年月 | 2020/08 | 総資産 | 21億1,300万円 |
資本金 | 4億3,560万円 | 純資産 | 11億8,100万円 |
時価総額 | 20億5,497万円 | 自己資本比率 | 55.90% |
発行済株式数 | 412万4,400株 | ROE※1 | 4.49% |
電話番号 | 03-5211-0086 | ROA※2 | 3.88% |
代表者 | 蕪木 登 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都千代田区富士見二丁目10番2号 | ||
URL | https://www.interfactory.co.jp/ | ||
会社概要 | 事業者向けクラウド型ECプラットフォーム「ebisumart」の開発や保守サービス提供。 |
始値 | 485 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 485 | 出来高 | 6,900株 |
安値 | 472 | PER※3 | 36.07 |
終値 | 474 | PBR※4 | 1.66 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/05 | 1,830 | 171 | 162 | 103 | 32.18 | 0 | 2020/08/25 | |
単 | 2021/05 | 2,170 | 208 | 193 | 131 | 34.64 | 0 | 2021/07/14 | |
単 | 2022/05 | 2,283 | 36 | 34 | 20 | 5.03 | 0 | 2022/07/13 | |
単 | 2023/05 | 2,487 | 53 | 46 | 22 | 5.46 | 0 | 2023/07/13 | |
単 | 2024/05 | 2,595 | -24 | -28 | -31 | -7.76 | 0 | 2024/07/11 | |
単 | 2025/05 | 2,864 | 196 | 190 | 137 | 34.11 | 0 | 2025/07/14 | |
単 | 予 2026/05 | 3,223 | 82 | 77 | 53 | 13.14 | 0 | 2025/07/14 | |
前期比(%) | +12.53 | -58.16 | -59.47 | -61.31 | -61.48 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/08 | 594 | -67 | -67 | -70 | -17.02 | 2023/10/12 | |
単 | 2023/11 | 619 | -42 | -43 | -41 | -9.99 | 2024/01/12 | |
単 | 2024/02 | 662 | 34 | 32 | 29 | 7.07 | 2024/04/12 | |
単 | 2024/05 | 720 | 51 | 50 | 51 | 12.77 | 2024/07/11 | |
単 | 2024/08 | 631 | 16 | 15 | 12 | 3.1 | 2024/10/10 | |
単 | 2024/11 | 735 | 89 | 87 | 67 | 16.8 | 2025/01/14 | |
単 | 2025/02 | 687 | 49 | 48 | 33 | 8.25 | 2025/04/11 | |
単 | 2025/05 | 811 | 42 | 40 | 25 | 6.22 | 2025/07/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |