| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 3,146百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,162百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 841百万円 |
| 上場年月 | 2020/09 | 総資産 | 46億6,300万円 |
| 資本金 | 3億9,400万円 | 純資産 | 30億5,600万円 |
| 時価総額 | 255億3,856万円 | 自己資本比率 | 65.30% |
| 発行済株式数 | 1,100万8,000株 | ROE※1 | 36.15% |
| 電話番号 | 050-3816-6668 | ROA※2 | 32.17% |
| 代表者 | 山本 裕次 | 配当利回り(予想) | 0.86% |
| 本社住所 | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル 14階 | ||
| URL | https://www.toyokumo.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 安否確認サービスや法人向けクラウド事業。サイボウズ「キントーン」連携アプリ構築も展開。 | ||
| 始値 | 2,355 | 売買代金 | 9,686万3,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,372 | 出来高 | 4万1,400株 |
| 安値 | 2,320 | PER※3 | 23.10 |
| 終値 | 2,320 | PBR※4 | 6.71 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2019/12 | 761 | 97 | 98 | 72 | 8.23 | ||
| 単 | 2020/12 | 1,095 | 246 | 234 | 150 | 31.32 | 2021/02/12 | |
| 単 | 2021/12 | 1,576 | 418 | 421 | 286 | 28.25 | 2022/02/14 | |
| 単 | 2022/12 | 1,937 | 639 | 638 | 427 | 42.19 | 2023/02/13 | |
| 単 | 2023/12 | 2,434 | 875 | 875 | 631 | 59.61 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/12 | 3,146 | 1,162 | 1,162 | 841 | 77.21 | 2025/02/13 | |
| 連 | 予 2025/12 | 4,800 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | 100.44 | 2025/11/13 | |
| 前期比(%) | +52.57 | +29.09 | +29.09 | +30.80 | +30.09 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 670 | 212 | 212 | 172 | 16.25 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/03 | 698 | 260 | 260 | 179 | 16.56 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 750 | 299 | 299 | 207 | 19.04 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 802 | 282 | 283 | 196 | 18 | 2024/11/13 | |
| 連 | 2024/12 | 896 | 321 | 320 | 259 | 23.78 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 1,077 | 331 | 332 | 219 | 20.16 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 1,170 | 525 | 524 | 343 | 31.53 | 2025/08/13 | |
| 連 | 2025/09 | 1,265 | 445 | 448 | 288 | 26.41 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |