| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 369,436百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 47,621百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 33,704百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 1兆816億円 |
| 資本金 | 641億5,200万円 | 純資産 | 4,972億9,800万円 |
| 時価総額 | 2兆3,639億円 | 自己資本比率 | 45.30% |
| 発行済株式数 | 2億8,172万1,114株 | ROE※1 | 7.54% |
| 電話番号 | 0584-81-3111 | ROA※2 | 5.64% |
| 代表者 | 河島 浩二 | 配当利回り(予想) | 0.30% |
| 本社住所 | 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 | ||
| URL | https://www.ibiden.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ICパッケージ、プリント配線板で首位級。スマホ用が拡大。自動車排ガス除去も大手。 | ||
| 始値 | 8,109 | 売買代金 | 556億1,840万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 8,391 | 出来高 | 673万7,700株 |
| 安値 | 8,080 | PER※3 | 63.33 |
| 終値 | 8,391 | PBR※4 | 4.36 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 295,999 | 19,685 | 21,364 | 11,329 | 40.54 | 2020/04/27 | |
| 連 | 2021/03 | 323,461 | 38,634 | 40,716 | 25,698 | 91.97 | 2021/04/27 | |
| 連 | 2022/03 | 401,138 | 70,821 | 74,394 | 41,232 | 147.68 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 417,549 | 72,362 | 76,176 | 52,187 | 186.87 | 2023/05/01 | |
| 連 | 2024/03 | 370,511 | 47,568 | 51,140 | 31,490 | 112.72 | 2024/05/01 | |
| 連 | 2025/03 | 369,436 | 47,621 | 47,890 | 33,704 | 120.66 | 2025/05/08 | |
| 連 | 予 2026/03 | 420,000 | 61,000 | 57,000 | 37,000 | 132.5 | 2025/10/30 | |
| 前期比(%) | +13.69 | +28.09 | +19.02 | +9.78 | +9.81 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 92,527 | 12,875 | 13,583 | 9,503 | 34.02 | 2024/02/01 | |
| 連 | 2024/03 | 90,344 | 10,621 | 10,733 | 4,095 | 14.66 | 2024/05/01 | |
| 連 | 2024/06 | 88,220 | 11,295 | 12,868 | 8,816 | 31.55 | 2024/08/02 | |
| 連 | 2024/09 | 93,365 | 17,217 | 16,663 | 11,711 | 41.91 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 88,752 | 6,345 | 6,376 | 4,274 | 15.3 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 99,099 | 12,764 | 11,983 | 8,903 | 31.88 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 97,464 | 17,636 | 17,407 | 12,728 | 45.59 | 2025/08/01 | |
| 連 | 2025/09 | 98,021 | 14,937 | 14,898 | 9,341 | 33.46 | 2025/10/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |