上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 10,992百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 260百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | 320百万円 |
上場年月 | 2020/12 | 総資産 | 72億9,900万円 |
資本金 | 30億9,115万円 | 純資産 | 32億300万円 |
時価総額 | 500億9,382万円 | 自己資本比率 | 43.00% |
発行済株式数 | 4,097万8,544株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 050-5434-8563 | ROA※2 | 16.87% |
代表者 | 倉橋 健太 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都中央区銀座六丁目10番1号 GINZA SIX10階 | ||
URL | https://plaid.co.jp/ | ||
会社概要 | クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を提供。グーグルと提携。 |
始値 | 1,271 | 売買代金 | 12億3,135万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,271 | 出来高 | 100万4,200株 |
安値 | 1,206 | PER※3 | - |
終値 | 1,220 | PBR※4 | 12.85 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/09 | 2,937 | -534 | -678 | -840 | -25.05 | 0 | ||
単 | 2020/09 | 4,007 | -1,079 | -1,205 | -1,207 | -34.24 | 0 | 2020/12/17 | |
連 | 2021/09 | 5,444 | 170 | -105 | -106 | -2.86 | 0 | 2021/11/09 | |
連 | 2022/09 | 7,295 | -882 | -983 | -930 | -24.3 | 0 | 2022/11/08 | |
連 | 2023/09 | 8,633 | -881 | -938 | -2,108 | -53.92 | 0 | 2023/11/14 | |
連 | 2024/09 | 10,992 | 260 | 184 | 320 | 8.01 | 0 | 2024/11/12 | |
連 | 予 2025/09 | 13,575 | 1,231 | - | - | - | 0 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +23.50 | 4.73倍 | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 2,210 | -339 | -371 | -380 | -9.75 | 2023/08/08 | |
連 | 2023/09 | 2,323 | -333 | -347 | -1,461 | -37.37 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 2,531 | -26 | -27 | -16 | -0.41 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 2,733 | 116 | 87 | 70 | 1.76 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 2,798 | 76 | 19 | 1 | 0.03 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 2,930 | 94 | 105 | 265 | 6.63 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 3,190 | 428 | 398 | 292 | 7.22 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 3,357 | 456 | 446 | 349 | 8.6 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |