上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 6,715百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -3,630百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | -1,273百万円 |
上場年月 | 2020/12 | 総資産 | 74億1,100万円 |
資本金 | 15億623万円 | 純資産 | 45億5,100万円 |
時価総額 | 131億2,961万円 | 自己資本比率 | 61.20% |
発行済株式数 | 4,262万8,620株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-6635-1021 | ROA※2 | - |
代表者 | 丸岡 智也 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | ||
URL | https://enechange.co.jp/ | ||
会社概要 | 消費者向けに電力・ガスの切り替えを行うプラットホーム「エネチェンジ」を提供。 |
始値 | 311 | 売買代金 | 6,011万4,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 316 | 出来高 | 19万4,000株 |
安値 | 305 | PER※3 | - |
終値 | 308 | PBR※4 | 2.90 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 1,268 | -322 | -304 | -238 | -11.35 | 0 | ||
連 | 2020/12 | 1,713 | 53 | 6 | -16 | -0.78 | 0 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 3,018 | 40 | -2 | -85 | -6.5 | 0 | 2022/02/10 | |
連 | 2022/12 | 3,734 | -1,121 | -1,156 | -1,315 | -44.01 | 0 | 2023/02/10 | |
連 | 2023/12 | 4,379 | -2,125 | -2,404 | -4,985 | -163.55 | 0 | 2024/02/09 | |
※ | 連 | 2025/03 | 6,715 | -3,630 | -2,081 | -1,273 | -36.27 | 0 | 2025/05/15 |
連 | 予 2026/03 | 6,000 | - | - | - | - | - | 2025/05/15 | |
前期比(%) | -10.65 | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 982 | -733 | -789 | -789 | -26.13 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 1,184 | -394 | -436 | -482 | -15.89 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 1,149 | -580 | -755 | -3,289 | -107.91 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 1,356 | -748 | -134 | -371 | -11.44 | 2024/07/16 | |
連 | 2024/06 | 1,365 | -673 | -754 | -1,413 | -42.04 | 2024/09/13 | |
連 | 2024/09 | 1,290 | -616 | -712 | -625 | -18.37 | 2024/11/14 | |
※ | 連 | 2025/03 | 2,704 | -1,593 | -481 | 1,136 | 32.37 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |