上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 6,500百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -516百万円 |
決算期 | 1月 | 当期純利益 | -546百万円 |
上場年月 | 2021/02 | 総資産 | 62億8,300万円 |
資本金 | 19億1,030万円 | 純資産 | 52億5,400万円 |
時価総額 | 99億522万円 | 自己資本比率 | 83.60% |
発行済株式数 | 550万2,900株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-3505-0333 | ROA※2 | - |
代表者 | 中島 杏奈 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル | ||
URL | https://colyinc.com/ | ||
会社概要 | スマホゲームの企画や開発、運営。ゲームキャラクターのグッズ販売も。コンテンツ制作に注力。 |
始値 | 1,800 | 売買代金 | 324万1,800円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,806 | 出来高 | 1,800株 |
安値 | 1,800 | PER※3 | - |
終値 | 1,800 | PBR※4 | 1.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/01 | 3,359 | 274 | 273 | 194 | 43.22 | 0 | ||
単 | 2021/01 | 6,331 | 2,071 | 2,071 | 1,404 | 312.19 | 0 | 2021/03/16 | |
単 | 2022/01 | 6,519 | 1,498 | 1,466 | 964 | 177.89 | 0 | 2022/03/17 | |
単 | 2023/01 | 5,537 | -207 | -206 | -320 | -58.29 | 0 | 2023/03/16 | |
単 | 2024/01 | 5,064 | -813 | -794 | -830 | -150.97 | 0 | 2024/03/15 | |
単 | 2025/01 | 6,500 | -516 | -510 | -546 | -99.27 | 0 | 2025/03/14 | |
単 | 予 2026/01 | - | - | - | - | - | 0 | 2025/03/14 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/07 | 1,173 | -285 | -285 | -285 | -51.86 | 2023/09/13 | |
単 | 2023/10 | 1,247 | -213 | -213 | -214 | -38.92 | 2023/12/14 | |
単 | 2024/01 | 1,781 | 85 | 103 | 69 | 12.55 | 2024/03/15 | |
単 | 2024/04 | 901 | -498 | -504 | -524 | -95.36 | 2024/06/13 | |
単 | 2024/07 | 1,835 | -172 | -157 | -163 | -29.63 | 2024/09/13 | |
単 | 2024/10 | 1,565 | 74 | 70 | 61 | 11.09 | 2024/12/13 | |
単 | 2025/01 | 2,199 | 80 | 81 | 80 | 14.55 | 2025/03/14 | |
単 | 2025/04 | 1,253 | -230 | -226 | -125 | -22.74 | 2025/06/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |