| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 34,057百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,981百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 2,927百万円 |
| 上場年月 | 2021/03 | 総資産 | 446億3,700万円 |
| 資本金 | 76億2,800万円 | 純資産 | 343億1,500万円 |
| 時価総額 | 1,042億3,982万円 | 自己資本比率 | 76.90% |
| 発行済株式数 | 1億249万7,367株 | ROE※1 | 10.42% |
| 電話番号 | 03-6435-6617 | ROA※2 | 9.08% |
| 代表者 | 游 直翰 | 配当利回り(予想) | 0.22% |
| 本社住所 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階 | ||
| URL | https://www.appier.com/ja-jp/ | ||
| 会社概要 | 企業の販促など経営課題の解決を支援するAI搭載のプラットフォームを提供。 | ||
| 始値 | 1,068 | 売買代金 | 56億6,273万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,068 | 出来高 | 541万4,000株 |
| 安値 | 1,003 | PER※3 | 28.97 |
| 終値 | 1,017 | PBR※4 | 3.06 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2019/12 | 7,220 | -2,361 | -2,253 | -2,350 | -25.89 | ||
| I | 2020/12 | 8,970 | -1,578 | -1,557 | -1,454 | -16.02 | 2021/03/30 | |
| I | 2021/12 | 12,661 | -1,117 | -1,170 | -1,179 | -11.97 | 2022/02/14 | |
| I | 2022/12 | 19,427 | 50 | 111 | 21 | 0.21 | 2023/02/13 | |
| I | 2023/12 | 26,418 | 801 | 1,063 | 1,002 | 9.85 | 2024/02/14 | |
| I | 2024/12 | 34,057 | 1,981 | 2,062 | 2,927 | 28.7 | 2025/02/14 | |
| I | 予 2025/12 | 45,467 | 4,051 | 3,801 | 3,576 | 35.11 | 2025/02/14 | |
| 前期比(%) | +33.50 | 2.04倍 | +84.34 | +22.17 | +22.33 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2023/12 | 7,616 | 439 | 634 | 619 | 6.08 | 2024/02/14 | |
| I | 2024/03 | 7,374 | 65 | 80 | 57 | 0.56 | 2024/05/14 | |
| I | 2024/06 | 8,150 | 351 | 384 | 369 | 3.62 | 2024/08/14 | |
| I | 2024/09 | 9,050 | 788 | 836 | 814 | 7.98 | 2024/11/14 | |
| I | 2024/12 | 9,483 | 777 | 762 | 1,687 | 16.54 | 2025/02/14 | |
| I | 2025/03 | 9,352 | 73 | 62 | 35 | 0.34 | 2025/05/15 | |
| I | 2025/06 | 10,312 | 806 | 583 | 557 | 5.48 | 2025/08/14 | |
| I | 2025/09 | 11,372 | 1,029 | 1,039 | 1,069 | 10.51 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |