| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,297,754百万円 |
| 業種 | 化学 | 営業利益 | 107,951百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 81,925百万円 |
| 上場年月 | 1953/03 | 総資産 | 1兆3,307億円 |
| 資本金 | 1,000億200万円 | 純資産 | 8,353億6,600万円 |
| 時価総額 | 1兆2,065億円 | 自己資本比率 | 60.70% |
| 発行済株式数 | 4億3,050万7,285株 | ROE※1 | 8.92% |
| 電話番号 | 03-6748-6467 | ROA※2 | 8.27% |
| 代表者 | 加藤 敬太 | 配当利回り(予想) | 2.85% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市北区西天満二丁目4番4号 | ||
| URL | https://www.sekisui.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 住宅、環境・ライフライン、高機能樹脂が3本柱。ユニット型住宅で先駆。医療なども。 | ||
| 始値 | 2,757 | 売買代金 | 54億9,721万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,817.5 | 出来高 | 192万7,700株 |
| 安値 | 2,752 | PER※3 | 15.86 |
| 終値 | 2,802.5 | PBR※4 | 1.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,129,254 | 87,974 | 87,202 | 59,181 | 128.8 | 2020/04/27 | |
| 連 | 2021/03 | 1,056,560 | 67,300 | 62,649 | 41,544 | 91.92 | 2021/04/27 | |
| 連 | 2022/03 | 1,157,945 | 88,879 | 97,001 | 37,067 | 83.17 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 1,242,521 | 91,666 | 104,241 | 69,263 | 159.19 | 2023/04/28 | |
| 連 | 2024/03 | 1,256,538 | 94,399 | 105,921 | 77,930 | 183.48 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 1,297,754 | 107,951 | 110,958 | 81,925 | 195.93 | 2025/04/28 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,327,900 | 110,000 | 112,000 | 72,000 | 176.7 | 2026/01/29 | |
| 前期比(%) | +2.32 | +1.90 | +0.94 | -12.11 | -9.81 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 332,607 | 28,565 | 33,107 | 19,498 | 45.91 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2024/06 | 298,828 | 20,198 | 26,545 | 23,712 | 56.47 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 330,226 | 28,525 | 21,597 | 19,213 | 45.88 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 326,288 | 28,636 | 37,955 | 25,570 | 61.12 | 2025/01/30 | |
| 連 | 2025/03 | 342,412 | 30,592 | 24,861 | 13,430 | 32.12 | 2025/04/28 | |
| 連 | 2025/06 | 305,147 | 21,219 | 20,195 | 13,149 | 31.61 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 324,650 | 24,228 | 28,756 | 18,573 | 44.77 | 2025/10/30 | |
| 連 | 2025/12 | 330,110 | 27,456 | 31,779 | 16,109 | 38.94 | 2026/01/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |