| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 6,074百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 910百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 634百万円 |
| 上場年月 | 2025/10 | 総資産 | 49億4,100万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 26億5,800万円 |
| 時価総額 | 280億1,558万円 | 自己資本比率 | 53.80% |
| 発行済株式数 | 868万7,000株 | ROE※1 | 28.89% |
| 電話番号 | 03-5388-5300 | ROA※2 | 25.52% |
| 代表者 | 長竹 克仁 | 配当利回(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 | ||
| URL | https://usonar.co.jp/ | ||
| 会社概要 | データベース&マーケティングによる企業の営業活動支援事業を手掛ける。 | ||
| 始値 | 3,255 | 売買代金 | 36億7,409万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,450 | 出来高 | 109万7,900株 |
| 安値 | 3,110 | PER※3 | 33.04 |
| 終値 | 3,225 | PBR※4 | 9.01 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/12 | 3,160 | - | 305 | 203 | 39.03 | 0 | ||
| 単 | 2021/12 | 3,406 | - | 456 | -353 | -52.96 | 0 | ||
| 単 | 2022/12 | 4,041 | - | 102 | 64 | 9.3 | 0 | ||
| 単 | 2023/12 | 5,038 | 115 | 123 | 74 | 9.56 | 0 | ||
| 単 | 2024/12 | 6,074 | 910 | 909 | 634 | 81.12 | 0 | ||
| 単 | 予 2025/12 | 6,880 | 1,261 | 1,254 | 768 | 97.61 | 0 | 2025/10/17 | |
| 前期比(%) | +13.27 | +38.57 | +37.95 | +21.14 | +20.33 | ||||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |