| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 11,455百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -3,480百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | -3,896百万円 |
| 上場年月 | 2006/12 | 総資産 | 172億900万円 |
| 資本金 | 40億905万円 | 純資産 | 93億5,400万円 |
| 時価総額 | 200億3,257万円 | 自己資本比率 | 43.40% |
| 発行済株式数 | 1億3,911万5,100株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-5797-7165 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 小嶋 智彰 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都千代田区三番町3番地8 | ||
| URL | https://www.sourcenext.com/ | ||
| 会社概要 | ソフト開発。セキュリティや個人向け低価格に強み。自動通訳機「ポケトーク」が拡大。 | ||
| 始値 | 145 | 売買代金 | 9,683万4,000円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 145 | 出来高 | 67万1,000株 |
| 安値 | 143 | PER※3 | - |
| 終値 | 144 | PBR※4 | 2.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 17,282 | 474 | 537 | 224 | 1.65 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 12,851 | 540 | 452 | 191 | 1.4 | 2021/05/12 | |
| 連 | 2022/03 | 10,307 | -2,259 | -2,128 | -3,502 | -25.77 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 10,347 | -2,574 | -2,537 | -2,303 | -17 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 11,334 | -2,271 | -2,239 | -2,169 | -16.01 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 11,455 | -3,480 | -3,925 | -3,896 | -28.65 | 2025/05/15 | |
| ※ | 連 | 予 2025/12 | - | - | - | - | - | 2025/05/15 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 2,982 | -446 | -626 | -510 | -3.76 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 3,126 | -401 | -293 | -509 | -3.76 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 2,516 | -849 | -710 | -544 | -4.02 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 2,668 | -760 | -1,115 | -1,137 | -8.39 | 2024/11/13 | |
| 連 | 2024/12 | 3,466 | -534 | -323 | -238 | -1.75 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 2,805 | -1,337 | -1,777 | -1,977 | -14.54 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 2,710 | -678 | -841 | -644 | -4.66 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 3,206 | -307 | -287 | -120 | -0.87 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 12月末 |
最低投資金額 | 14,400円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 13.89% |