上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 15,533百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 707百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 335百万円 |
上場年月 | 2002/03 | 総資産 | 113億円 |
資本金 | 6億円 | 純資産 | 57億8,000万円 |
時価総額 | 139億4,250万円 | 自己資本比率 | 41.00% |
発行済株式数 | 750万株 | ROE※1 | 18.35% |
電話番号 | 03-6439-3983 | ROA※2 | 9.73% |
代表者 | 橋本 太郎 | 配当利回(予想) | 2.69% |
本社住所 | 東京都港区赤坂八丁目4番14号 | ||
URL | https://www.broadmedia.co.jp/ | ||
会社概要 | 放送メディア企業。ネット配信に強み。クラウドゲームに注力。通信教育、映画配給も。 |
始値 | 1,892 | 売買代金 | 2,882万7,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,895 | 出来高 | 1万5,400株 |
安値 | 1,855 | PER※3 | 15.58 |
終値 | 1,859 | PBR※4 | 3.01 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 11,506 | 505 | 627 | 411 | 52.7 | 0 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 10,991 | 478 | 476 | 151 | 19.5 | 0 | 2021/04/28 | |
連 | 2022/03 | 12,339 | 876 | 935 | 1,011 | 133.12 | 25 | 2022/04/27 | |
連 | 2023/03 | 13,023 | 1,036 | 1,079 | 1,110 | 150.67 | 30 | 2023/05/09 | |
連 | 2024/03 | 14,179 | 869 | 910 | 680 | 93.5 | 33 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 15,533 | 707 | 719 | 335 | 46.86 | 50 | 2025/05/01 | |
連 | 予 2026/03 | 16,400 | 1,100 | 1,100 | 850 | 119.29 | 50 | 2025/05/01 | |
前期比(%) | +5.58 | +55.59 | +52.99 | 2.54倍 | 2.55倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 3,556 | 360 | 394 | 278 | 38.34 | 2023/07/28 | |
連 | 2023/09 | 3,305 | 192 | 195 | 169 | 23.29 | 2023/10/27 | |
連 | 2023/12 | 3,459 | 292 | 286 | 206 | 28.33 | 2024/02/07 | |
連 | 2024/03 | 3,859 | 25 | 35 | 27 | 3.71 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 4,197 | 226 | 245 | 94 | 13.02 | 2024/07/30 | |
連 | 2024/09 | 3,674 | 43 | 23 | -58 | -8.17 | 2024/10/30 | |
連 | 2024/12 | 3,853 | 208 | 216 | 70 | 9.83 | 2025/01/30 | |
連 | 2025/03 | 3,809 | 230 | 235 | 229 | 32.03 | 2025/05/01 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |