| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 15,794百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 1,063百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 782百万円 |
| 上場年月 | 2002/03 | 総資産 | 97億6,000万円 |
| 資本金 | 6億円 | 純資産 | 50億6,200万円 |
| 時価総額 | 124億4,250万円 | 自己資本比率 | 51.90% |
| 発行済株式数 | 750万株 | ROE※1 | 17.58% |
| 電話番号 | 03-6439-3983 | ROA※2 | 11.27% |
| 代表者 | 橋本 太郎 | 配当利回り(予想) | 3.92% |
| 本社住所 | 東京都港区赤坂八丁目4番14号 | ||
| URL | https://www.broadmedia.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ネット配信メディア企業。通信教育主軸に映画、配信技術。クラウドゲームも注力。 | ||
| 始値 | 1,688 | 売買代金 | 2,327万3,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,688 | 出来高 | 1万4,100株 |
| 安値 | 1,620 | PER※3 | 13.28 |
| 終値 | 1,659 | PBR※4 | 2.57 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 10,991 | 478 | 476 | 151 | 19.5 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 12,339 | 876 | 935 | 1,011 | 133.12 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 13,023 | 1,036 | 1,079 | 1,110 | 150.67 | 2023/05/09 | |
| 連 | 2024/03 | 14,179 | 869 | 910 | 680 | 93.5 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 15,533 | 707 | 719 | 335 | 46.86 | 2025/05/01 | |
| 連 | 2026/03 | 15,794 | 1,063 | 1,096 | 782 | 109.74 | 2026/05/12 | |
| 連 | 予 2027/03 | 14,500 | 1,100 | 1,100 | 890 | 124.88 | 2026/05/12 | |
| 前期比(%) | -8.19 | +3.48 | +0.36 | +13.81 | +13.80 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 3,674 | 43 | 23 | -58 | -8.17 | 2024/10/30 | |
| 連 | 2024/12 | 3,853 | 208 | 216 | 70 | 9.83 | 2025/01/30 | |
| 連 | 2025/03 | 3,809 | 230 | 235 | 229 | 32.03 | 2025/05/01 | |
| 連 | 2025/06 | 3,924 | 244 | 254 | 133 | 18.72 | 2025/07/30 | |
| 連 | 2025/09 | 3,627 | 114 | 123 | 135 | 18.99 | 2025/10/30 | |
| 連 | 2025/12 | 4,056 | 310 | 318 | 245 | 34.44 | 2026/02/03 | |
| 連 | 2026/03 | 4,187 | 395 | 401 | 269 | 37.75 | 2026/05/12 | |
| 連 | 2026/06 | 3,501 | 262 | 280 | 212 | 29.83 | 2026/07/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |