| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 14,110百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 522百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | -2,347百万円 |
| 上場年月 | 2021/10 | 総資産 | 164億8,500万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 純資産 | 96億3,500万円 |
| 時価総額 | 91億2,272万円 | 自己資本比率 | 48.50% |
| 発行済株式数 | 6,041万5,372株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-6264-2323 | ROA※2 | 6.07% |
| 代表者 | 穐田 誉輝 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都港区三田1-4-28 | ||
| URL | https://kufu.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 日常生活関連のメディア運営。生活・不動産・結婚関連事業。投資関連事業も。 | ||
| 始値 | 153 | 売買代金 | 59万7,900円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 153 | 出来高 | 3,900株 |
| 安値 | 150 | PER※3 | - |
| 終値 | 151 | PBR※4 | 1.10 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2022/09 | 18,625 | 1,558 | 1,479 | 452 | 7.8 | 2022/11/14 | |
| 連 | 2023/09 | 20,486 | 1,882 | 1,735 | 548 | 9.56 | 2023/11/14 | |
| 連 | 2024/09 | 15,544 | 631 | 499 | 308 | 5.15 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2025/09 | 14,110 | 522 | 501 | -2,347 | -39.26 | 2025/11/14 | |
| 連 | 予 2026/09 | 17,000 | 1,000 | - | - | - | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +20.48 | +91.57 | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 4,624 | 507 | 483 | 405 | 8.1 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 4,029 | 288 | 250 | 304 | 5.08 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 3,454 | 63 | 77 | -78 | -1.32 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 3,420 | 138 | 114 | -133 | -2.23 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 3,064 | 6 | -5 | -101 | -1.69 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 4,172 | 315 | 315 | -2,035 | -34.04 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 3,182 | 138 | 202 | 277 | 4.64 | 2026/02/16 | |
| 連 | 2026/03 | 4,179 | 247 | 260 | 137 | 2.29 | 2026/05/15 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 15,100円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |