| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 7,576百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,128百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 1,500百万円 |
| 上場年月 | 2021/10 | 総資産 | 79億8,600万円 |
| 資本金 | 5,416万5,000円 | 純資産 | 55億1,600万円 |
| 時価総額 | 349億1,821万円 | 自己資本比率 | 69.10% |
| 発行済株式数 | 1,836万8,340株 | ROE※1 | 38.49% |
| 電話番号 | 03-6416-4088 | ROA※2 | 37.57% |
| 代表者 | 宮下 尚之 | 配当利回り(予想) | 1.79% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | ||
| URL | https://onecareer.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 採用DX支援サービスの提供。就職支援メディア「ONE CAREER」などを運営。 | ||
| 始値 | 1,848 | 売買代金 | 2億8,018万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,916 | 出来高 | 9万5,700株 |
| 安値 | 1,837 | PER※3 | 16.44 |
| 終値 | 1,901 | PBR※4 | 6.33 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/12 | 1,330 | 80 | 72 | 68 | 4.56 | ||
| 単 | 2021/12 | 1,951 | 422 | 393 | 268 | 17.31 | 2022/02/14 | |
| 単 | 2022/12 | 2,839 | 619 | 622 | 446 | 25.81 | 2023/02/14 | |
| 単 | 2023/12 | 3,970 | 996 | 997 | 694 | 40.08 | 2024/02/14 | |
| 単 | 2024/12 | 5,401 | 1,296 | 1,297 | 923 | 52.12 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/12 | 7,576 | 2,128 | 2,139 | 1,500 | 83.31 | 2026/02/12 | |
| 連 | 予 2026/12 | 10,500 | 3,000 | 2,998 | 2,123 | 115.62 | 2026/02/12 | |
| 前期比(%) | +38.60 | +40.98 | +40.16 | +41.53 | +38.78 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/03 | 1,009 | 216 | 216 | 152 | 8.62 | 2024/05/15 | |
| 単 | 2024/06 | 1,761 | 697 | 698 | 489 | 27.68 | 2024/08/14 | |
| 単 | 2024/09 | 1,159 | 128 | 129 | 90 | 5.09 | 2024/11/14 | |
| 単 | 2024/12 | 1,472 | 255 | 254 | 192 | 10.84 | 2025/02/14 | |
| 単 | 2025/03 | 1,498 | 330 | 333 | 235 | 13.15 | 2025/05/15 | |
| 単 | 2025/06 | 2,514 | 1,034 | 1,035 | 729 | 40.72 | 2025/08/14 | |
| 単 | 2025/09 | 1,578 | 313 | 320 | 224 | 12.49 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 1,986 | 451 | 451 | 312 | 17.33 | 2026/02/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |