| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 8,780百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 549百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 742百万円 |
| 上場年月 | 2019/03 | 総資産 | 99億9,600万円 |
| 資本金 | 4億2,118万円 | 純資産 | 14億4,400万円 |
| 時価総額 | 69億1,637万円 | 自己資本比率 | 14.50% |
| 発行済株式数 | 1,536万9,700株 | ROE※1 | 34.63% |
| 電話番号 | 03-6274-6490 | ROA※2 | 7.20% |
| 代表者 | 伴 将行 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 | ||
| URL | https://minkabu.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 「みんかぶ」、「株探」など資産形成・株式メディアを運営。ライブドアを子会社化。 | ||
| 始値 | 458 | 売買代金 | 2,356万5,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 459 | 出来高 | 5万2,000株 |
| 安値 | 450 | PER※3 | 13.83 |
| 終値 | 450 | PBR※4 | 4.79 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 4,158 | 759 | 734 | 564 | 40.97 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 5,482 | 874 | 828 | 696 | 47.26 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 6,836 | 111 | -207 | 726 | 48.6 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 9,920 | -699 | -790 | -1,180 | -78.84 | 2024/05/20 | |
| 連 | 2025/03 | 10,548 | -1,911 | -1,993 | -5,525 | -368.79 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2026/03 | 8,780 | 549 | 412 | 742 | 48.73 | 2026/05/15 | |
| 連 | 予 2027/03 | 9,000 | 720 | 550 | 500 | 32.53 | 2026/05/15 | |
| 前期比(%) | +2.51 | +31.15 | +33.50 | -32.61 | -33.24 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 2,154 | -283 | -300 | -237 | -15.84 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 2,575 | 32 | 11 | -55 | -3.68 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 2,281 | -734 | -755 | -679 | -45.32 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 3,538 | -926 | -949 | -4,554 | -303.98 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 2,163 | 93 | 55 | 52 | 3.52 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 2,136 | 108 | 71 | 127 | 8.42 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 2,323 | 194 | 163 | 105 | 6.91 | 2026/02/13 | |
| 連 | 2026/03 | 2,158 | 154 | 123 | 458 | 30.08 | 2026/05/15 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 225,000円 |
| 優待発生株数 | 500株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |