| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 11,505百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 933百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 607百万円 |
| 上場年月 | 2019/03 | 総資産 | 87億2,500万円 |
| 資本金 | 3,990万2,000円 | 純資産 | 36億1,800万円 |
| 時価総額 | 59億4,905万円 | 自己資本比率 | 41.50% |
| 発行済株式数 | 756万8,760株 | ROE※1 | 18.80% |
| 電話番号 | 03-5781-9070 | ROA※2 | 12.61% |
| 代表者 | 小倉 博 | 配当利回り(予想) | 0.64% |
| 本社住所 | 東京都千代田区有楽町二丁目10番1号 | ||
| URL | https://gooddays.jp/ | ||
| 会社概要 | ITシステム開発が主力。不動産用法サイト「goodroom」運営や賃貸物件リノベーションも。 | ||
| 始値 | 799 | 売買代金 | 181万2,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 799 | 出来高 | 2,300株 |
| 安値 | 785 | PER※3 | 8.75 |
| 終値 | 786 | PBR※4 | 1.64 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 5,442 | 159 | 160 | 26 | 4.05 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 6,108 | 449 | 471 | 291 | 43.43 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 6,391 | 546 | 549 | 359 | 53.34 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 7,449 | 502 | 481 | 300 | 44.6 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 8,805 | 605 | 550 | 337 | 49.69 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2026/03 | 11,505 | 933 | 920 | 607 | 88.86 | 2026/05/14 | |
| 連 | 予 2027/03 | 13,000 | 1,100 | 1,060 | 680 | 89.84 | 2026/05/14 | |
| 前期比(%) | +12.99 | +17.90 | +15.22 | +12.03 | +1.10 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 1,937 | 86 | 76 | 54 | 7.99 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 2,424 | 277 | 259 | 159 | 23.49 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,895 | -29 | -61 | -54 | -7.97 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 2,549 | 271 | 276 | 178 | 26.25 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,961 | -26 | -31 | 0 | 0.06 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 3,004 | 276 | 273 | 179 | 26.25 | 2025/11/13 | |
| 連 | 2025/12 | 3,214 | 407 | 401 | 262 | 38.38 | 2026/02/12 | |
| 連 | 2026/03 | 3,326 | 276 | 277 | 166 | 24.3 | 2026/05/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |