上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 23,918百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,314百万円 |
決算期 | 8月 | 当期純利益 | 1,552百万円 |
上場年月 | 2019/04 | 総資産 | 141億7,200万円 |
資本金 | 6億2,921万円 | 純資産 | 76億3,900万円 |
時価総額 | 289億670万円 | 自己資本比率 | 53.90% |
発行済株式数 | 2,998万6,200株 | ROE※1 | 26.27% |
電話番号 | 059-330-2151 | ROA※2 | 20.24% |
代表者 | 日比野 直人 | 配当利回(予想) | 0.99% |
本社住所 | 三重県四日市市八田二丁目1番39号 | ||
URL | https://www.toumei.co.jp/ | ||
会社概要 | 法人向け光回線サービス提供や情報通信機器・環境商材販売。電力小売も。 |
始値 | 950 | 売買代金 | 5,462万7,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 969 | 出来高 | 5万6,800株 |
安値 | 950 | PER※3 | 7.21 |
終値 | 964 | PBR※4 | 3.22 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/08 | 10,855 | 608 | 654 | 510 | 19.12 | 0 | 2019/10/11 | |
連 | 2020/08 | 11,517 | 835 | 923 | 611 | 21.21 | 10 | 2020/10/13 | |
連 | 2021/08 | 13,027 | 392 | 452 | 277 | 9.44 | 11 | 2021/10/13 | |
連 | 2022/08 | 17,701 | 334 | 439 | 269 | 9.17 | 12 | 2022/10/13 | |
連 | 2023/08 | 20,531 | 1,649 | 1,751 | 1,150 | 38.99 | 13 | 2023/10/13 | |
連 | 2024/08 | 23,918 | 2,314 | 2,401 | 1,552 | 104.31 | 28 | 2024/10/15 | |
連 | 予 2025/08 | 29,992 | 2,869 | 2,908 | 2,005 | 133.74 | 19 | 2024/10/15 | |
前期比(%) | +25.40 | +23.98 | +21.12 | +29.19 | +28.21 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 5,387 | 487 | 507 | 369 | 12.51 | 2023/10/13 | |
連 | 2023/11 | 5,388 | 413 | 434 | 253 | 8.51 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 5,668 | 521 | 539 | 346 | 11.63 | 2024/04/12 | |
連 | 2024/05 | 5,772 | 568 | 589 | 211 | 7.1 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 7,090 | 812 | 839 | 742 | 49.87 | 2024/10/15 | |
連 | 2024/11 | 6,941 | 785 | 807 | 561 | 18.85 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 7,589 | 956 | 976 | 683 | 22.91 | 2025/04/14 | |
連 | 2025/05 | 6,640 | 554 | 570 | 394 | 13.19 | 2025/07/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 96,400円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.52% |