上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 9,554百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,743百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -510百万円 |
上場年月 | 2019/09 | 総資産 | 411億8,500万円 |
資本金 | 32億4,800万円 | 純資産 | 82億8,200万円 |
時価総額 | 509億5,126万円 | 自己資本比率 | 18.50% |
発行済株式数 | 2,968万5,502株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-6303-9318 | ROA※2 | 5.85% |
代表者 | 太田 睦 | 配当利回(予想) | 0.76% |
本社住所 | 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア12階 | ||
URL | https://giftee.co.jp/ | ||
会社概要 | 電子チケット・クーポン、各種eギフトサービスの企画・開発。発券・流通管理まで一貫。 |
始値 | 1,696 | 売買代金 | 9億4,294万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,729 | 出来高 | 55万3,600株 |
安値 | 1,668 | PER※3 | - |
終値 | 1,713 | PBR※4 | 6.48 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 1,767 | 538 | 523 | 384 | 15.75 | 0 | 2020/02/14 | |
連 | 2020/12 | 3,082 | 1,106 | 1,103 | 752 | 28.47 | 0 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 3,725 | 308 | 248 | 150 | 5.49 | 0 | 2022/02/14 | |
連 | 2022/12 | 4,723 | 362 | 352 | 10 | 0.38 | 0 | 2023/02/14 | |
連 | 2023/12 | 7,226 | 1,267 | 1,239 | 129 | 4.43 | 0 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/12 | 9,554 | 1,743 | 1,579 | -510 | -17.33 | 10 | 2025/02/14 | |
連 | 予 2025/12 | 14,298 | 2,408 | 2,192 | - | - | 13 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | +49.65 | +38.15 | +38.82 | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 1,626 | 286 | 298 | 167 | 5.73 | 2023/08/14 | |
連 | 2023/09 | 1,719 | 254 | 251 | 122 | 4.19 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 1,923 | 4 | -21 | -303 | -10.41 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 2,250 | 500 | 480 | 249 | 8.49 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 2,210 | 428 | 418 | 244 | 8.3 | 2024/08/14 | |
連 | 2024/09 | 2,400 | 457 | 399 | 204 | 6.94 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 2,694 | 358 | 282 | -1,207 | -41.01 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 3,676 | 1,023 | 969 | 584 | 19.71 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |