| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 73,255百万円 | 
| 業種 | 化学 | 営業利益 | 5,351百万円 | 
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,585百万円 | 
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 971億1,300万円 | 
| 資本金 | 88億9,500万円 | 純資産 | 445億400万円 | 
| 時価総額 | 752億1,762万円 | 自己資本比率 | 39.90% | 
| 発行済株式数 | 1,068万4,321株 | ROE※1 | 11.62% | 
| 電話番号 | 075-277-2361 | ROA※2 | 8.44% | 
| 代表者 | 山路 直貴 | 配当利回(予想) | 1.70% | 
| 本社住所 | 京都府京都市南区東九条上殿田町48番地2 | ||
| URL | https://www.dks-web.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 工業用薬剤最大手。界面活性剤、凝集剤などに強み。健康機能食に進出。 | ||
| 始値 | 6,250 | 売買代金 | 34億121万円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 7,450 | 出来高 | 48万8,100株 | 
| 安値 | 6,230 | PER※3 | 15.90 | 
| 終値 | 7,040 | PBR※4 | 1.62 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 1株配 (円) | 発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 61,456 | 4,154 | 3,524 | 2,014 | 198.17 | 70 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 59,140 | 4,485 | 4,314 | 2,563 | 251.97 | 70 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 62,672 | 4,626 | 4,192 | 2,492 | 244.81 | 80 | 2022/05/16 | |
| 連 | 2023/03 | 65,081 | 1,186 | 1,200 | -407 | -41.87 | 80 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 63,118 | 2,077 | 2,060 | 1,174 | 122.81 | 65 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 73,255 | 5,351 | 5,737 | 2,585 | 270.08 | 100 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 80,000 | 8,200 | 7,900 | 4,500 | 442.76 | 140 | 2025/10/30 | |
| 前期比(%) | +9.21 | +53.24 | +37.70 | +74.08 | +63.94 | ||||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 16,434 | 978 | 935 | 777 | 81.39 | 2024/01/30 | |
| 連 | 2024/03 | 17,484 | 1,548 | 1,504 | 875 | 91.53 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 17,531 | 1,058 | 1,194 | 608 | 63.63 | 2024/07/30 | |
| 連 | 2024/09 | 17,900 | 1,416 | 1,385 | 648 | 67.71 | 2024/10/30 | |
| 連 | 2024/12 | 18,840 | 1,328 | 1,278 | 711 | 74.27 | 2025/01/29 | |
| 連 | 2025/03 | 18,984 | 1,549 | 1,880 | 618 | 64.57 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 19,046 | 1,723 | 1,689 | 984 | 102.81 | 2025/07/29 | |
| 連 | 2025/09 | 18,565 | 2,145 | 1,914 | 1,198 | 122.97 | 2025/10/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
| 権利確定日 | 年1回 3月末 | 最低投資金額 | 704,000円 | 
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.14% |