| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 4,399百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 385百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | -497百万円 |
| 上場年月 | 2019/12 | 総資産 | 69億4,300万円 |
| 資本金 | 12億3,472万円 | 純資産 | 45億2,300万円 |
| 時価総額 | 123億3,985万円 | 自己資本比率 | 65.20% |
| 発行済株式数 | 399万9,950株 | ROE※1 | 5.57% |
| 電話番号 | 03-5468-5041 | ROA※2 | 2.95% |
| 代表者 | 渡久地 択 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区渋谷三丁目8番12号 | ||
| URL | https://inside.ai/ | ||
| 会社概要 | AI技術を用いた光学式文字読み取り装置(OCR)サービス提供。手書きに強み。 | ||
| 始値 | 3,060 | 売買代金 | 2億9,024万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,090 | 出来高 | 6万2,300株 |
| 安値 | 2,974 | PER※3 | 48.41 |
| 終値 | 3,085 | PBR※4 | 2.60 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 1,591 | 432 | 409 | 419 | 129.7 | 2020/05/13 | |
| 単 | 2021/03 | 4,597 | 2,360 | 2,339 | 1,660 | 450.87 | 2021/05/12 | |
| 単 | 2022/03 | 3,310 | 569 | 563 | 411 | 107.71 | 2022/05/12 | |
| 単 | 2023/03 | 3,802 | 283 | 279 | -518 | -132.49 | 2023/05/12 | |
| 単 | 2024/03 | 4,190 | 448 | 427 | 535 | 136.06 | 2024/05/13 | |
| 単 | 2025/03 | 4,399 | 385 | 405 | -497 | -125.76 | 2025/05/13 | |
| 単 | 予 2026/03 | 5,050 | 205 | 381 | 252 | 63.73 | 2025/08/12 | |
| 前期比(%) | +14.80 | -46.75 | -5.93 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 1,082 | 156 | 156 | 151 | 38.44 | 2024/02/13 | |
| 単 | 2024/03 | 1,086 | 99 | 88 | 62 | 15.77 | 2024/05/13 | |
| 単 | 2024/06 | 1,039 | 49 | 43 | 0 | 0.15 | 2024/08/13 | |
| 単 | 2024/09 | 1,085 | 112 | 105 | 59 | 14.95 | 2024/11/12 | |
| 単 | 2024/12 | 1,116 | 89 | 86 | 40 | 10.13 | 2025/02/13 | |
| 単 | 2025/03 | 1,159 | 135 | 171 | -596 | -150.81 | 2025/05/13 | |
| 単 | 2025/06 | 1,133 | 99 | 96 | 75 | 19.06 | 2025/08/12 | |
| 単 | 2025/09 | 1,185 | 125 | 131 | 86 | 21.83 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |