上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 9,780百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,227百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | 477百万円 |
上場年月 | 2020/03 | 総資産 | 75億1,000万円 |
資本金 | 4億7,918万円 | 純資産 | 8億6,500万円 |
時価総額 | 74億5,653万円 | 自己資本比率 | 10.60% |
発行済株式数 | 925万3,500株 | ROE※1 | 58.61% |
電話番号 | 050-3733-8513 | ROA※2 | 13.72% |
代表者 | 端羽 英子 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号住友不動産青葉台ヒルズ9F | ||
URL | https://visasq.co.jp/ | ||
会社概要 | ビジネス知見アドバイザーを顧客に紹介。あらゆる業界、職域のプロを網羅。 |
始値 | 798 | 売買代金 | 1,210万9,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 799 | 出来高 | 1万5,200株 |
安値 | 791 | PER※3 | 15.33 |
終値 | 795 | PBR※4 | 8.98 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 983 | 71 | 57 | 52 | 6.88 | 0 | ||
連 | 2021/02 | 1,604 | 208 | 197 | 201 | 23.39 | 0 | 2021/04/14 | |
連 | 2022/02 | 3,702 | -112 | -389 | -475 | -63.2 | 0 | 2022/04/14 | |
連 | 2023/02 | 8,380 | 4 | -51 | 75 | -20.93 | 0 | 2023/04/14 | |
連 | 2024/02 | 8,967 | -59 | 112 | -12,635 | -1,404.57 | 0 | 2024/04/12 | |
連 | 2025/02 | 9,780 | 1,227 | 1,211 | 477 | 22.83 | 0 | 2025/04/11 | |
連 | 予 2026/02 | 10,667 | 1,030 | 1,035 | 480 | 51.87 | 0 | 2025/04/11 | |
前期比(%) | +9.07 | -16.06 | -14.53 | +0.63 | 2.27倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 2,134 | -82 | -92 | -112 | -19.58 | 2023/07/14 | |
連 | 2023/08 | 2,183 | -47 | -54 | -84 | -15.46 | 2023/10/13 | |
連 | 2023/11 | 2,314 | -29 | 96 | 27 | 6.44 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 2,336 | 99 | 162 | -12,466 | -1,385.78 | 2024/04/12 | |
連 | 2024/05 | 2,520 | 385 | 378 | 60 | -0.72 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 2,415 | 197 | 190 | 47 | -1.28 | 2024/10/15 | |
連 | 2024/11 | 2,373 | 238 | 236 | 89 | -0.22 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 2,472 | 407 | 407 | 281 | 13.45 | 2025/04/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |