上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 7,442百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,421百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 969百万円 |
上場年月 | 2021/04 | 総資産 | 95億7,700万円 |
資本金 | 8億3,613万円 | 純資産 | 65億7,800万円 |
時価総額 | 237億5,550万円 | 自己資本比率 | 68.70% |
発行済株式数 | 819万3,800株 | ROE※1 | 14.75% |
電話番号 | 03-6234-3800 | ROA※2 | 16.39% |
代表者 | 北村 裕司 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル31階 | ||
URL | https://www.cybertrust.co.jp/ | ||
会社概要 | SBテクノロジー傘下。認証・セキュリティーサービス主力。リナックスに強み。IoT事業も注力。 |
始値 | 2,961 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 2,961 | 出来高 | 7万1,800株 |
安値 | 2,867 | PER※3 | 24.00 |
終値 | 2,887 | PBR※4 | 3.63 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 4,421 | 537 | 535 | 350 | 47.91 | 0 | ||
連 | 2021/03 | 4,895 | 574 | 715 | 408 | 55.85 | 0 | 2021/04/23 | |
連 | 2022/03 | 5,731 | 868 | 872 | 530 | 66.75 | 0 | 2022/04/27 | |
連 | 2023/03 | 6,167 | 1,053 | 1,065 | 725 | 180.8 | 35 | 2023/04/26 | |
連 | 2024/03 | 6,466 | 1,112 | 1,121 | 518 | 64.26 | 17.5 | 2024/04/24 | |
連 | 2025/03 | 7,442 | 1,421 | 1,448 | 969 | 119.26 | 23 | 2025/04/23 | |
連 | 予 2026/03 | 8,200 | 1,570 | 1,570 | 970 | 120.27 | 11.5 | 2025/04/23 | |
前期比(%) | +10.19 | +10.49 | +8.43 | +0.10 | +0.85 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 1,538 | 246 | 247 | 166 | 20.6 | 2023/10/25 | |
連 | 2023/12 | 1,643 | 269 | 269 | 179 | 22.23 | 2024/01/30 | |
連 | 2024/03 | 1,842 | 418 | 426 | 57 | 7.07 | 2024/04/24 | |
連 | 2024/06 | 1,493 | 144 | 148 | 103 | 12.8 | 2024/07/30 | |
連 | 2024/09 | 1,838 | 399 | 408 | 306 | 37.67 | 2024/10/29 | |
連 | 2024/12 | 1,977 | 425 | 433 | 295 | 36.27 | 2025/01/29 | |
連 | 2025/03 | 2,134 | 453 | 459 | 265 | 32.61 | 2025/04/23 | |
連 | 2025/06 | 1,903 | 309 | 313 | 124 | 15.47 | 2025/07/29 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |