上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 316百万円 |
業種 | 医薬品 | 営業利益 | -1,951百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -1,941百万円 |
上場年月 | 2017/03 | 総資産 | 13億6,200万円 |
資本金 | 22億1,100万円 | 純資産 | 11億5,600万円 |
時価総額 | 87億7,590万円 | 自己資本比率 | 84.90% |
発行済株式数 | 2億2,245万9,010株 | ROE※1 | -56.23% |
電話番号 | 03-5843-8046 | ROA※2 | -47.72% |
代表者 | 荒井 好裕 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー4階 | ||
URL | https://solasia.co.jp/ | ||
会社概要 | がん・悪性腫瘍の創薬ベンチャー。医薬品・医療機器等の開発。臨床開発が主。 |
始値 | 37 | 売買代金 | 9億3,241万円 |
---|---|---|---|
高値 | 39 | 出来高 | 2,481万4,400株 |
安値 | 36 | PER※3 | - |
終値 | 39 | PBR※4 | 10.15 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/12 | 1,310 | -1,762 | -1,797 | -1,867 | -17.75 | 0 | 2020/02/13 | |
I | 2020/12 | 454 | -4,116 | -4,159 | -4,127 | -35.16 | 0 | 2021/02/10 | |
I | 2021/12 | 559 | -2,419 | -2,442 | -2,478 | -19.04 | 0 | 2022/02/09 | |
I | 2022/12 | 1,092 | -2,470 | -2,492 | -2,548 | -16.77 | 0 | 2023/02/14 | |
I | 2023/12 | 617 | -1,139 | -1,135 | -1,112 | -6.62 | 0 | 2024/02/14 | |
I | 2024/12 | 316 | -1,951 | -1,961 | -1,941 | -9.77 | 0 | 2025/02/12 | |
I | 予 2025/12 | 1,300 | -650 | -650 | -650 | -2.93 | 0 | 2025/02/12 | |
前期比(%) | 4.11倍 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 309 | -217 | -203 | -196 | -1.17 | 2023/08/10 | |
I | 2023/09 | 73 | -325 | -334 | -331 | -1.97 | 2023/11/13 | |
I | 2023/12 | 15 | -352 | -351 | -344 | -2.05 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 11 | -307 | -318 | -310 | -1.78 | 2024/05/15 | |
I | 2024/06 | 61 | -304 | -309 | -301 | -1.65 | 2024/08/14 | |
I | 2024/09 | 9 | -281 | -265 | -260 | -1.35 | 2024/11/13 | |
I | 2024/12 | 235 | -1,059 | -1,069 | -1,070 | -5.39 | 2025/02/12 | |
I | 2025/03 | 25 | -296 | -292 | -292 | -1.34 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |