| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | - |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 1996/11 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 476億870万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 1,077万1,200株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 043-350-0567 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 福田 久也 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張町三丁目7727番1 | ||
| URL | https://www.ajis.jp/ | ||
| 会社概要 | 実地棚卸し代行で国内首位。全国のスーパー、コンビニなどに展開。海外進出。 | ||
| 始値 | 4,420 | 売買代金 | 575万6,000円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,420 | 出来高 | 1,300株 |
| 安値 | 4,420 | PER※3 | - |
| 終値 | 4,420 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 7,445 | 319 | 351 | 204 | 24.25 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 8,566 | 973 | 1,002 | 567 | 67.3 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 8,135 | 376 | 390 | 250 | 29.67 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 9,814 | 1,364 | 1,391 | 1,083 | 128.49 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 8,039 | 411 | 436 | 243 | 28.84 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 9,165 | 923 | 955 | 583 | 69.15 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 9,296 | 392 | 412 | 647 | 76.74 | 2026/02/02 | |
| 連 | 2026/03 | 11,382 | 1,521 | 1,551 | 581 | 68.89 | 2026/05/15 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |