上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 6,220百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 449百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 286百万円 |
上場年月 | 1997/04 | 総資産 | 86億7,100万円 |
資本金 | 19億2,251万円 | 純資産 | 63億4,900万円 |
時価総額 | 75億7,447万円 | 自己資本比率 | 71.80% |
発行済株式数 | 554万8,979株 | ROE※1 | 6.14% |
電話番号 | 052-950-7500 | ROA※2 | 6.92% |
代表者 | 加藤 淳 | 配当利回(予想) | 1.86% |
本社住所 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル | ||
URL | https://www.aisantec.co.jp/ | ||
会社概要 | 測量・土木ソフトが主力。高精度3次元計測システムに強み。自動運転実験に参加。 |
始値 | 1,357 | 売買代金 | 691万5,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,362 | 出来高 | 5,100株 |
安値 | 1,347 | PER※3 | 18.58 |
終値 | 1,347 | PBR※4 | 1.20 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 4,300 | 482 | 495 | 333 | 60.09 | 18 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 3,589 | 244 | 242 | 181 | 32.81 | 13 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 4,190 | 257 | 253 | 203 | 36.74 | 13 | 2022/05/11 | |
連 | 2023/03 | 4,463 | 331 | 330 | 240 | 44.26 | 15 | 2023/05/10 | |
連 | 2024/03 | 5,478 | 449 | 455 | 340 | 62.52 | 20 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 6,220 | 449 | 445 | 286 | 53.07 | 25 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | 7,200 | 600 | 580 | 382 | 72.51 | 25 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +15.76 | +33.63 | +30.34 | +33.57 | +36.63 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 881 | 13 | 13 | 6 | 1.22 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 1,193 | 84 | 91 | 60 | 11.18 | 2023/11/08 | |
連 | 2023/12 | 1,060 | -19 | -20 | -11 | -2.02 | 2024/02/07 | |
連 | 2024/03 | 2,344 | 371 | 371 | 285 | 52.41 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 1,133 | 6 | 7 | 6 | 1.22 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 1,289 | 61 | 60 | 41 | 7.67 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 1,430 | 133 | 127 | 81 | 14.99 | 2025/02/12 | |
連 | 2025/03 | 2,368 | 249 | 251 | 158 | 29.32 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |